通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 | |
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 強リプレイ | 1/9362.3 |
| 強ベル | 1/0993.0 |
| 弱チェリー | 1/0116.2 |
| 強チェリー | 1/0232.4 |
| 弱スイカ | 1/0142.5 |
| 強スイカ | 1/9362.3 |
| 弱チャンス目 | 1/0129.3 |
| 強チャンス目 | 1/0348.6 |
| 押し順弱チャンス目 | 1/0135.2 |
| 押し順強チャンス目 | 1/0270.4 |
| レア小役合算 | 1/0031.5 |
※押し順チャンス目…通常時のみ出現
※押し順弱チャンス目…下記以外の停止形
※押し順強チャンス目…下段リプレイテンパイハズレ
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約37G(設定1) |


