上乗せ状態
状態別の上乗せ期待度 | |
状態 | 期待度 |
---|---|
通常 | 低 |
高確準備 | ↓ |
高確 | 高 |
※弱レア…弱チェリー・弱スイカ・弱チャンス目
通常滞在時の状態移行抽選 | ||
抽選結果 | 非レア小役 | 弱レア |
---|---|---|
非当選 | 100% | 93.7% |
高確準備へ | ─ | 06.3% |
高確準備滞在時の状態移行抽選 | ||
抽選結果 | 非レア小役 | 弱レア |
---|---|---|
非当選 | 90.2% | 93.7% |
通常へ | 09.8% | ─ |
高確へ | ─ | 06.3% |
高確滞在時の状態移行抽選 | ||
抽選結果 | 非レア小役 | 弱レア |
---|---|---|
非当選 | 90.2% | 100% |
通常へ | 09.8% | ─ |
紫セリフは高確示唆!
AT中の上乗せ状態は3種類。高確準備へは非レア小役、高確へは弱レア小役成立時に移行抽選が行われている。高確準備以上へ移行した際は12G間の保証ゲームあり!
状態別の上乗せ抽選
通常・高確準備中の上乗せ抽選 | |||
上乗せ | 弱チェリー | 弱スイカ | 弱チャンス目 |
---|---|---|---|
非当選 | 83.5% | 98.4% | 70.1% |
010G | 15.6% | ─ | 28.1% |
030G | 00.8% | ─ | 01.6% |
050G | 00.1% | 00.4% | 00.2% |
100G | ※ | 00.4% | ※ |
200G | ※ | 00.4% | ※ |
300G | ※ | 00.4% | ※ |
上乗せ | 強ベル 強チェリー |
強チャンス目 | 強リプレイ 強スイカ |
010G | 50.0% | 92.6% | ─ |
030G | 46.9% | 06.3% | ─ |
050G | 02.3% | 00.8% | ─ |
100G | 00.4% | 00.2% | 75.0% |
200G | 00.2% | 00.1% | 12.5% |
300G | 00.2% | 00.1% | 12.5% |
高確中の上乗せ抽選 | |||
上乗せ | 弱チェリー | 弱スイカ | 弱チャンス目 |
---|---|---|---|
010G | 71.5% | ─ | 50.0% |
030G | 25.0% | ─ | 43.4% |
050G | 03.1% | 50.0% | 06.3% |
100G | 00.4% | 37.5% | 00.2% |
200G | ※ | 06.3% | 00.1% |
300G | ※ | 06.3% | 00.1% |
上乗せ | 強ベル 強チェリー |
強チャンス目 | 強リプレイ 強スイカ |
050G | 50.0% | 50.0% | ─ |
100G | 37.5% | 37.5% | ─ |
200G | 06.3% | 06.3% | ─ |
300G | 06.3% | 06.3% | 100% |
玉別の上乗せ期待度 | ||
玉 | 獲得契機 | 期待度 |
---|---|---|
体 | 全役 | 010G以上 |
心 | リプレイ 強リプレイ |
100G以上 |
技 | 1or7or15枚ベル 強ベル |
010G以上 |
鬼 | 弱スイカ 強スイカ |
050G以上 |
斬 | 弱チェリー 強チェリー |
010G以上 |
滅 | 全役 | 030G以上 |
桜 | 全役 | 100G以上 |
椛 | 全役 | 300G以上 |
高確中にレア小役を叩き込め!
AT消化中は主にレア小役成立時に上乗せ抽選が行われている。当選時は即上乗せとなる「直乗せ」か、後で上乗せされる「玉乗せ」のどちらかに振り分け。非レア小役から当選した場合は100Gor300Gの上乗せが確定だ!
上乗せ当選率は状態によっても変動する。高確中のレア小役は上乗せ確定。しかも、弱スイカは強レア小役並の上乗せ性能を発揮するぞ!
残りゲーム数が0になると
獲得した「玉乗せ」が発生!
一閃フリーズ
一閃フリーズ概要 |
---|
●直乗せ・玉乗せ時の一部で発生 |
●発生時は上乗せゲーム数や玉の種類が昇格 |
画面までバッサリ!
一閃フリーズは各上乗せ時の次ゲームで発生の可能性がある。発生時は大量上乗せに期待。最大で+600Gとなる場合があるぞ!
※ページ内の数値等は独自調査値