| 通常時の小役確率 (設定差なし) |
|
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 通常リプレイ1 | 1/019.8 |
| 通常リプレイ2 | 1/013.7 |
| 押し順ベル | 1/001.6 |
| 強チェリー | 1/299.3 |
| 弱チャンス目 | 1/100.1 |
| 強チャンス目 | 1/299.3 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
||
| 設定 | ハズレ | 共通ベル |
|---|---|---|
| 1 | 1/6.7 | 1/17.3 |
| 2 | 1/6.7 | 1/17.3 |
| 3 | 1/6.7 | 1/17.3 |
| 4 | 1/6.9 | 1/16.4 |
| 5 | 1/7.0 | 1/16.4 |
| 6 | 1/7.0 | 1/16.4 |
| 設定 | 弱チェリー | スイカ |
| 1 | 1/149.6 | 1/100.1 |
| 2 | 1/143.1 | 1/095.7 |
| 3 | 1/137.1 | 1/090.4 |
| 4 | 1/131.6 | 1/088.0 |
| 5 | 1/126.5 | 1/084.6 |
| 6 | 1/121.4 | 1/080.0 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約51.3G |

