●小役確率
●50枚あたりのゲーム数
| 小役 | 設定1〜6 |
|---|---|
| リプレイ | 1/00007.30 |
| 中段チェリー | 1/16384.00 |
| 強チャンス目 | 1/00512.00 |
| BURST揃い | 1/04096.00 |
| 設定 | 押し順ベル | 共通ベル |
|---|---|---|
| 1 | 1/5.46 | 1/19.91 |
| 2 | 1/5.49 | 1/19.58 |
| 3 | 1/5.52 | 1/19.26 |
| 4 | 1/5.58 | 1/18.69 |
| 5 | 1/5.68 | 1/17.66 |
| 6 | 1/5.84 | 1/16.31 |
| 設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1 | 1/85.33 | 1/512.00 |
| 2 | 1/84.89 | 1/504.12 |
| 3 | 1/84.45 | 1/496.48 |
| 4 | 1/84.02 | 1/489.07 |
| 5 | 1/83.59 | 1/481.88 |
| 6 | 1/83.17 | 1/474.90 |
| 設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
| 1 | 1/114.57 | 1/458.29 |
| 2 | 1/112.99 | 1/451.97 |
| 3 | 1/111.46 | 1/445.82 |
| 4 | 1/109.96 | 1/439.84 |
| 5 | 1/108.50 | 1/434.01 |
| 6 | 1/107.08 | 1/428.34 |
| 設定 | 弱チャンス目 | 青7揃い |
| 1 | 1/256.00 | 1/461.52 |
| 2 | 1/252.06 | 1/455.11 |
| 3 | 1/248.24 | 1/448.88 |
| 4 | 1/244.54 | 1/439.84 |
| 5 | 1/240.94 | 1/425.56 |
| 6 | 1/237.45 | 1/409.60 |
50枚あたりのゲーム数
36.02〜38.48G
