●小役確率・通常時
●小役確率・ART中
●50枚あたりのゲーム数
小役確率・通常時
小役確率・ART中
(チェリー確率)
50枚あたりのゲーム数
約30.05G
●小役確率・ART中
●50枚あたりのゲーム数
設定 | 弱チェリー |
---|---|
1 | 1/47.56 |
2 | 1/47.15 |
3 | 1/46.63 |
4 | 1/46.48 |
5 | 1/46.24 |
6 | 1/45.02 |
小役 | 確率 |
---|---|
右上がりリプレイ | 1/2162.0 |
強チェリー | 1/0201.5 |
中段チェリー | 1/1585.0 |
弱スイカ | 1/0099.9 |
強スイカ | 1/0399.6 |
弱BASARA目 | 1/0131.1 |
強BASARA目 | 1/1213.6 |
BASARA目合算 | 1/0118.3 |
小役確率・ART中
(チェリー確率)
設定 | 弱チェリー |
---|---|
1 | 1/49.84 |
2 | 1/49.01 |
3 | 1/48.54 |
4 | 1/48.20 |
5 | 1/47.84 |
6 | 1/46.47 |
小役 | 確率 |
---|---|
強チェリー | 1/106.5 |
中段チェリー | 1/389.2 |
50枚あたりのゲーム数
約30.05G