●小役確率・通常時
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス準備中
●小役確率・ボーナス中
小役確率・通常時
※赤7リプレイは1/5461.33で成立するが、逆押しカットイン発生時(成立時の4.17%)しか揃えられない。
※青7リプレイ成立時は逆押しカットインが発生し、アマツBONUS確定。成立時の1/2はロングフリーズを伴う。
※中or右第1ベル取りこぼしの1/6で1枚役入賞。
※リーチ目ベル成立時は基本的に押し順ナビが発生するが、特定状況下ではナビが発生せず、その際の取りこぼし時にリーチ目が停止。
1000円あたりのゲーム数
小役確率・ボーナス準備中
※対応ボーナスの時のみカットインが発生して揃う。
※他の小役は通常時同様。
小役確率・ボーナス中
※上記は内部的な成立確率。状況により揃う確率が変化する。
※他の小役は通常時同様。
※転落リプレイ成立でモンスターが逃げてしまう。
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・ボーナス準備中
●小役確率・ボーナス中
役 | 設定1〜6 |
---|---|
通常リプレイ | 1/000 2.97 |
赤7リプレイ | 1/131104.01 |
青7リプレイ | 1/065536.00 |
中or右第1ベル | 1/000 1.63 |
リーチ目ベル | 1/000704.69 |
強ベル | 1/002978.91 |
弱チェリー | 1/000149.63 |
強チェリー | 1/000299.25 |
激熱チェリー | 1/009362.29 |
弱スイカ | 1/000093.62 |
強スイカ合成 | 1/000595.78 |
弱チャンス目@ | 1/000190.51 |
弱チャンス目A | 1/000190.51 |
強チャンス目 | 1/000851.12 |
※青7リプレイ成立時は逆押しカットインが発生し、アマツBONUS確定。成立時の1/2はロングフリーズを伴う。
※中or右第1ベル取りこぼしの1/6で1枚役入賞。
※リーチ目ベル成立時は基本的に押し順ナビが発生するが、特定状況下ではナビが発生せず、その際の取りこぼし時にリーチ目が停止。
設定 | 左第1ベル | 共通ベル |
---|---|---|
1 | 1/528.52 | 1/82.13 |
2 | 1/492.75 | 1/80.61 |
3 | 1/461.52 | 1/79.15 |
4 | 1/434.01 | 1/77.74 |
5 | 1/409.60 | 1/76.38 |
6 | 1/383.25 | 1/74.22 |
設定 | 上記2種合成 | |
1 | 1/71.08 | |
2 | 1/69.28 | |
3 | 1/67.56 | |
4 | 1/65.93 | |
5 | 1/64.38 | |
6 | 1/62.18 |
設定 | 強スイカA | 強スイカB |
---|---|---|
1 | 1/1110.78 | 1/1285.02 |
2 | 1/1285.02 | 1/1110.78 |
3 | 1/1040.25 | 1/1394.38 |
4 | 1/1394.38 | 1/1040.25 |
5 | 1/0992.97 | 1/1489.45 |
6 | 1/1191.56 | 1/1191.56 |
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 30.05G |
2 | 30.10G |
3 | 30.14G |
4 | 30.18G |
5 | 30.23G |
6 | 30.30G |
役 | 設定1〜6 |
---|---|
BARリプレイ | 1/4.41 |
赤7リプレイ | 1/4.88 |
青7リプレイ | 1/4.88 |
※他の小役は通常時同様。
役 | 設定1〜6 |
---|---|
BAR揃い | 1/0099.8 |
BAR揃いフェイク | 1/0130.8 |
赤7揃い | 1/5461.3 |
赤7揃いフェイク | 1/5461.3 |
※他の小役は通常時同様。
デンジャーゾーン中のリプレイ確率 | |
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
転落リプレイ | 1/04.41 |
維持リプレイ | 1/10.93 |