●小役確率・通常時
●1000円あたりのゲーム数
▼払い出し枚数
魚…7枚(14枚)
チェリー…1枚(14枚)
スイカ…5枚
スイカ・スイカ・白7…1枚
※カッコ内は1、2枚掛け時
| 設定 | リプレイ | スイカ |
|---|---|---|
| 1〜6 | 1/7.30 | 1/128.00 |
| 設定 | 中段チェリー | |
| 135 | 1/10922.67 | |
| 246 | 1/08192.00 | |
| 設定 | 1枚役 | 角チェリー |
| 1 | 1/992.97 | 1/481.88 |
| 2 | 1/936.22 | 1/089.04 |
| 3 | 1/885.62 | 1/049.05 |
| 4 | 1/840.20 | 1/033.85 |
| 5 | 1/799.22 | 1/025.84 |
| 6 | 1/762.05 | 1/020.90 |
| 設定 | 共通魚 | 魚+角チェリー |
| 1 | 1/30.45 | 1/12.36 |
| 2 | 1/23.05 | 1/13.94 |
| 3 | 1/18.55 | 1/15.98 |
| 4 | 1/15.51 | 1/18.72 |
| 5 | 1/13.33 | 1/22.59 |
| 6 | 1/11.69 | 1/28.49 |
| 設定 | 実質チェリー出現率 | |
| 1〜6 | 1/12.04 | |
| 設定 | 実質魚出現率 | |
| 1 | 1/8.79 | |
| 2 | 1/8.69 | |
| 3 | 1/8.59 | |
| 4 | 1/8.48 | |
| 5 | 1/8.39 | |
| 6 | 1/8.29 | |
| 設定 | (解析値) |
|---|---|
| 1 | 31.51G |
| 2 | 31.70G |
| 3 | 31.89G |
| 4 | 32.10G |
| 5 | 32.30G |
| 6 | 32.51G |
