■BB・X-BB後
ボーナス終了時はビリゲゾーン抽選テーブルを選択。テーブル選択率は設定毎に異なり、BB・X-BB後は下表の通り。
■葉月ボーナス(EX)後
葉月ボーナス(EX)後は、前回のビリゲゾーン抽選テーブルも参照して次のテーブルを選択。前回のテーブルと比べ、同等以上のテーブルが選ばれる。
ボーナス終了時はビリゲゾーン抽選テーブルを選択。テーブル選択率は設定毎に異なり、BB・X-BB後は下表の通り。
BB・X-BB終了後の ビリゲゾーン抽選テーブル |
||
移行先 | 設定1・3 | 設定2 |
---|---|---|
テーブル01 | 29.77% | 17.86% |
テーブル02 | 17.86% | 27.39% |
テーブル03 | 02.38% | 04.76% |
テーブル04 | 13.35% | 08.01% |
テーブル05 | 08.01% | 12.28% |
テーブル06 | 01.07% | 02.14% |
テーブル07 | 13.35% | 08.01% |
テーブル08 | 08.01% | 12.28% |
テーブル09 | 01.07% | 02.14% |
テーブル10 | 02.29% | 01.37% |
テーブル11 | 01.37% | 02.11% |
テーブル12 | 00.18% | 00.37% |
テーブル13 | 00.76% | 00.46% |
テーブル14 | 00.46% | 00.70% |
テーブル15 | 00.06% | 00.12% |
移行先 | 設定4 | 設定5 |
テーブル01 | 17.86% | 27.39% |
テーブル02 | 25.01% | 17.86% |
テーブル03 | 07.14% | 04.76% |
テーブル04 | 08.01% | 12.28% |
テーブル05 | 11.22% | 08.01% |
テーブル06 | 03.20% | 02.14% |
テーブル07 | 08.01% | 12.28% |
テーブル08 | 11.22% | 08.01% |
テーブル09 | 03.20% | 02.14% |
テーブル10 | 01.37% | 02.11% |
テーブル11 | 01.92% | 01.37% |
テーブル12 | 00.55% | 00.37% |
テーブル13 | 00.46% | 00.73% |
テーブル14 | 00.64% | 00.46% |
テーブル15 | 00.18% | 00.09% |
移行先 | 設定6 | |
テーブル01 | 20.12% | |
テーブル02 | 20.12% | |
テーブル03 | 09.77% | |
テーブル04 | 09.08% | |
テーブル05 | 09.08% | |
テーブル06 | 04.27% | |
テーブル07 | 09.08% | |
テーブル08 | 09.08% | |
テーブル09 | 04.27% | |
テーブル10 | 01.56% | |
テーブル11 | 01.56% | |
テーブル12 | 00.73% | |
テーブル13 | 00.50% | |
テーブル14 | 00.50% | |
テーブル15 | 00.29% |
■葉月ボーナス(EX)後
葉月ボーナス(EX)後は、前回のビリゲゾーン抽選テーブルも参照して次のテーブルを選択。前回のテーブルと比べ、同等以上のテーブルが選ばれる。
前回テーブル1・2・4・5・7・8時 | ||
移行先 | 設定1・3 | 設定2 |
---|---|---|
テーブル04 | 26.72% | 17.56% |
テーブル05 | 16.02% | 23.04% |
テーブル06 | 02.14% | 04.27% |
テーブル07 | 26.72% | 17.56% |
テーブル08 | 16.02% | 23.04% |
テーブル09 | 02.14% | 04.27% |
テーブル10 | 04.58% | 02.75% |
テーブル11 | 02.75% | 04.21% |
テーブル12 | 00.37% | 00.73% |
テーブル13 | 01.53% | 00.92% |
テーブル14 | 00.92% | 01.40% |
テーブル15 | 00.12% | 00.24% |
移行先 | 設定4 | 設定5 |
テーブル04 | 17.56% | 24.58% |
テーブル05 | 20.90% | 16.02% |
テーブル06 | 06.41% | 04.27% |
テーブル07 | 17.56% | 24.58% |
テーブル08 | 20.90% | 16.02% |
テーブル09 | 06.41% | 04.27% |
テーブル10 | 02.75% | 04.21% |
テーブル11 | 03.85% | 02.75% |
テーブル12 | 01.10% | 00.73% |
テーブル13 | 00.92% | 01.46% |
テーブル14 | 01.28% | 00.92% |
テーブル15 | 00.37% | 00.18% |
移行先 | 設定6 | |
テーブル04 | 18.16% | |
テーブル05 | 18.16% | |
テーブル06 | 08.54% | |
テーブル07 | 18.16% | |
テーブル08 | 18.16% | |
テーブル09 | 08.54% | |
テーブル10 | 03.11% | |
テーブル11 | 03.11% | |
テーブル12 | 01.46% | |
テーブル13 | 01.00% | |
テーブル14 | 01.00% | |
テーブル15 | 00.59% |
前回テーブル3・6・9時 | ||
移行先 | 設定1〜5 | 設定6 |
---|---|---|
テーブル06 | 44.87% | 44.86% |
テーブル09 | 44.87% | 44.86% |
テーブル12 | 07.69% | 07.69% |
テーブル15 | 02.56% | 02.59% |
前回テーブル10・11時 | ||
移行先 | 設定1・3 | 設定2 |
---|---|---|
テーブル10 | 45.78% | 27.47% |
テーブル11 | 27.47% | 42.11% |
テーブル12 | 03.66% | 07.32% |
テーブル13 | 13.73% | 08.24% |
テーブル14 | 08.24% | 12.61% |
テーブル15 | 01.12% | 02.25% |
移行先 | 設定4 | 設定5 |
テーブル10 | 27.47% | 42.11% |
テーブル11 | 38.45% | 27.47% |
テーブル12 | 10.99% | 07.32% |
テーブル13 | 08.24% | 12.51% |
テーブル14 | 11.49% | 08.24% |
テーブル15 | 03.37% | 02.34% |
移行先 | 設定6 | |
テーブル10 | 31.13% | |
テーブル11 | 31.13% | |
テーブル12 | 14.65% | |
テーブル13 | 09.30% | |
テーブル14 | 09.30% | |
テーブル15 | 04.49% |
前回テーブル12時 | |
移行先 | 設定1〜6 |
---|---|
テーブル12 | 76.90% |
テーブル15 | 23.10% |
前回テーブル13・14時 | ||
移行先 | 設定1・3 | 設定2 |
---|---|---|
テーブル13 | 57.22% | 34.33% |
テーブル14 | 34.33% | 49.39% |
テーブル15 | 08.45% | 16.28% |
移行先 | 設定4 | 設定5 |
テーブル13 | 34.33% | 49.26% |
テーブル14 | 41.25% | 34.33% |
テーブル15 | 24.41% | 16.41% |
移行先 | 設定6 | |
テーブル13 | 33.11% | |
テーブル14 | 33.11% | |
テーブル15 | 33.79% |
前回テーブル15時 | |
移行先 | 設定1〜6 |
---|---|
テーブル15 | 100% |