▼BC回数天井
設定変更時はBC回数天井をリセット。
▼モード移行率
設定変更時は状態移行率&AT当選率に影響する内部モードをリセット。モードD・EならBC当選でAT確定!!
▼モード移行テーブル
設定変更時は内部モードを管理するテーブルをリセット。前述のBC回数天井・モード移行率は、下記のテーブル移行率から算出したもの。
▼高確移行率
設定変更時は29.4%で高確or超高確に移行。朝イチは早いBC当選に期待ができる。
設定変更時はBC回数天井をリセット。
| 設定変更時の BC回数天井振り分け |
|||
| 天井 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
|---|---|---|---|
| 01回 | 08.0% | 08.0% | 08.0% |
| 03回 | 01.5% | 01.0% | 01.6% |
| 05回 | 01.5% | 01.0% | 01.6% |
| 07回 | 01.5% | 01.0% | 01.6% |
| 09回 | 22.5% | 19.0% | 23.2% |
| 10回 | 60.5% | 66.5% | 59.1% |
| 11回 | 04.5% | 03.5% | 04.9% |
| 天井 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| 01回 | 08.0% | 08.0% | 08.0% |
| 03回 | 01.1% | 01.7% | 01.2% |
| 05回 | 01.1% | 01.7% | 01.2% |
| 07回 | 01.1% | 01.7% | 01.2% |
| 09回 | 19.7% | 23.9% | 20.4% |
| 10回 | 65.1% | 57.7% | 63.7% |
| 11回 | 03.9% | 05.3% | 04.3% |
▼モード移行率
設定変更時は状態移行率&AT当選率に影響する内部モードをリセット。モードD・EならBC当選でAT確定!!
| 設定変更時のモード振り分け | |||
| モード | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
|---|---|---|---|
| A | 41.5% | 40.5% | 42.1% |
| B | 25.5% | 26.3% | 25.1% |
| C | 25.0% | 25.2% | 24.8% |
| D | 07.0% | 07.0% | 07.0% |
| E | 01.0% | 01.0% | 01.0% |
| モード | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| A | 41.1% | 42.7% | 41.7% |
| B | 25.9% | 24.7% | 25.5% |
| C | 25.0% | 24.6% | 24.8% |
| D | 07.0% | 07.0% | 07.0% |
| E | 01.0% | 01.0% | 01.0% |
▼モード移行テーブル
設定変更時は内部モードを管理するテーブルをリセット。前述のBC回数天井・モード移行率は、下記のテーブル移行率から算出したもの。
| 設定変更時のテーブル移行 | |||
| テーブル | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
|---|---|---|---|
| テーブルA | 6.49% | 7.08% | 6.31% |
| テーブルB | 各 6.50% |
各 7.10% |
各 6.30% |
| テーブルC | |||
| テーブルD | |||
| テーブルE | |||
| テーブルF | |||
| テーブルG | |||
| テーブルH | 各 3.00% |
各 3.60% |
各 3.00% |
| テーブルI | |||
| テーブルJ | |||
| テーブルK | 各 2.00% |
各 2.00% |
各 2.00% |
| テーブルL | |||
| テーブルM | |||
| テーブルN | 4.50% | 3.50% | 4.90% |
| テーブルO | 1.50% | 1.00% | 1.60% |
| テーブルP | 3.50% | 3.00% | 3.60% |
| テーブルQ | 7.50% | 7.00% | 7.60% |
| テーブルR | 2.50% | 2.00% | 2.60% |
| テーブルS | 4.50% | 4.00% | 4.60% |
| テーブルT | 1.00% | 0.50% | 1.10% |
| テーブルU | 2.00% | 1.50% | 2.10% |
| テーブルV | 各 1.50% |
各 1.00% |
各 1.60% |
| テーブルW | |||
| テーブルX | |||
| テーブルY | 7.00% | 7.00% | 7.00% |
| テーブルZ | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
| テーブル | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
| テーブルA | 各 6.90% |
各 6.10% |
各 6.70% |
| テーブルB | |||
| テーブルC | |||
| テーブルD | |||
| テーブルE | |||
| テーブルF | |||
| テーブルG | |||
| テーブルH | 各 3.60% |
各 3.00% |
各 3.60% |
| テーブルI | |||
| テーブルJ | |||
| テーブルK | 各 2.00% |
各 2.00% |
各 2.00% |
| テーブルL | |||
| テーブルM | |||
| テーブルN | 3.90% | 5.30% | 4.30% |
| テーブルO | 1.10% | 1.70% | 1.20% |
| テーブルP | 3.10% | 3.70% | 3.20% |
| テーブルQ | 7.10% | 7.70% | 7.20% |
| テーブルR | 2.10% | 2.70% | 2.20% |
| テーブルS | 4.10% | 4.70% | 4.20% |
| テーブルT | 0.60% | 1.20% | 0.70% |
| テーブルU | 1.60% | 2.20% | 1.70% |
| テーブルV | 各 1.10% |
各 1.70% |
各 1.20% |
| テーブルW | |||
| テーブルX | |||
| テーブルY | 7.00% | 7.00% | 7.00% |
| テーブルZ | 1.00% | 1.00% | 1.00% |
▼高確移行率
設定変更時は29.4%で高確or超高確に移行。朝イチは早いBC当選に期待ができる。
| 高確当選時の振り分け | |
| 高確G数 | 設定1〜6 |
|---|---|
| 高確15G | 62.43% |
| 高確35G | 20.81% |
| 高確55G | 05.20% |
| 高確・無限 | 00.52% |
| 超高確15G | 09.37% |
| 超高確25G | 01.04% |
| 超高確35G | 00.52% |
| 超高確・無限 | 00.10% |

