PAYOUT
| 設定 | PAYOUT |
|---|---|
| 1 | 097.46% |
| 2 | 098.43% |
| 3 | 102.07% |
| 4 | 106.46% |
| 5 | 111.90% |
| 6 | 118.82% |
等価
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -12204円 | 36.14% |
| 2 | - 7503円 | 38.12% |
| 3 | + 9914円 | 49.05% |
| 4 | +30978円 | 63.12% |
| 5 | +57082円 | 73.83% |
| 6 | +90327円 | 90.56% |
6.0枚
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -18719円 | 33.33% |
| 2 | -13960円 | 35.34% |
| 3 | + 1514円 | 45.75% |
| 4 | +21099円 | 59.82% |
| 5 | +43211円 | 71.03% |
| 6 | +72880円 | 89.10% |
7.0枚
| 設定 | 期待収支 | 勝率 |
|---|---|---|
| 1 | -23351円 | 30.96% |
| 2 | -18616円 | 32.91% |
| 3 | - 4548円 | 43.01% |
| 4 | +13983円 | 56.99% |
| 5 | +33400円 | 68.56% |
| 6 | +60479円 | 87.61% |
▼シミュレート条件
・8000G×10万日(毎日据え置き)

