■プラス○千枚以上
■マイナス○千枚以上
■万枚達成率
■投資金額分布
プラス○千枚以上発生割合
マイナス○千枚以上発生割合
万枚達成率
投資金額分布
▼シミュレート条件
・8000G×10万日(毎日据え置き)
■マイナス○千枚以上
■万枚達成率
■投資金額分布
設定 | +2000枚 | +3000枚 |
---|---|---|
1 | 19.97% | 14.40% |
2 | 20.68% | 14.97% |
3 | 29.46% | 22.02% |
4 | 38.91% | 29.22% |
5 | 53.40% | 43.59% |
6 | 73.49% | 62.54% |
設定 | +5000枚 | +7000枚 |
1 | 07.52% | 03.63% |
2 | 07.50% | 03.52% |
3 | 11.78% | 05.91% |
4 | 15.67% | 07.62% |
5 | 27.11% | 15.54% |
6 | 40.80% | 23.48% |
マイナス○千枚以上発生割合
設定 | -1000枚 | -2000枚 |
---|---|---|
1 | 52.69% | 40.11% |
2 | 49.32% | 35.59% |
3 | 39.00% | 26.90% |
4 | 24.29% | 13.76% |
5 | 17.14% | 09.83% |
6 | 04.33% | 01.62% |
設定 | -3000枚 | -5000枚 |
1 | 26.85% | 6.39% |
2 | 22.02% | 4.27% |
3 | 16.08% | 2.96% |
4 | 06.28% | 0.60% |
5 | 04.66% | 0.53% |
6 | 00.50% | 0.02% |
万枚達成率
設定 | 達成率 |
---|---|
1 | 1.15% |
2 | 1.09% |
3 | 1.92% |
4 | 2.33% |
5 | 5.70% |
6 | 8.16% |
投資金額分布
設定 | 1万以内 | 1.1〜2万 |
---|---|---|
1 | 13.46% | 09.07% |
2 | 14.75% | 10.35% |
3 | 19.77% | 12.10% |
4 | 28.86% | 16.88% |
5 | 35.55% | 16.96% |
6 | 54.36% | 20.70% |
設定 | 2.1〜3万 | 3.1〜4万 |
1 | 09.59% | 09.95% |
2 | 10.82% | 10.96% |
3 | 11.56% | 11.18% |
4 | 14.59% | 11.75% |
5 | 13.47% | 10.55% |
6 | 11.72% | 06.36% |
設定 | 4.1〜5万 | 5.1万以上 |
1 | 09.99% | 47.94% |
2 | 10.75% | 42.36% |
3 | 10.42% | 34.97% |
4 | 09.15% | 18.78% |
5 | 07.73% | 15.74% |
6 | 03.41% | 03.45% |
▼シミュレート条件
・8000G×10万日(毎日据え置き)