通常時にBC当選した場合、低確&高確時:1〜8G、超高確時:1〜12Gの前兆を経由。前兆ゲーム数は当選契機によって異なるほか、そのBCでAT当選しているかどうかでも変化する。
下表がその前兆ゲーム数振り分け。表内の赤い部分のゲーム数でBC当選が告知されれば、AT当選も確定する。
下表がその前兆ゲーム数振り分け。表内の赤い部分のゲーム数でBC当選が告知されれば、AT当選も確定する。
| AT当選時のBC前兆振り分け (低確時・高確時) |
||
| 前兆 | 通常リプ 押し順ベル |
チャンスリプ |
|---|---|---|
| 1G | 00.8% | 00.8% |
| 2G | 23.4% | 00.8% |
| 3G | 23.4% | 35.9% |
| 4G | 23.4% | 28.1% |
| 5G | 23.4% | 26.6% |
| 6G | 03.1% | 01.6% |
| 7G | 02.3% | 01.6% |
| 8G | ─ | 04.7% |
| 平均 | 3.63G | 3.63G |
| 前兆 | 共通ベル | 弱チェリー 強チェリー |
| 1G | 00.4% | 01.6% |
| 2G | 00.4% | 01.6% |
| 3G | 00.4% | 25.0% |
| 4G | 61.3% | 25.0% |
| 5G | 30.5% | 25.0% |
| 6G | 01.6% | 18.8% |
| 7G | 01.6% | 01.6% |
| 8G | 03.9% | 01.6% |
| 平均 | 4.52G | 4.42G |
| AT当選時のBC前兆振り分け (超高確時) |
||
| 前兆 | 通常リプ | チャンスリプ |
|---|---|---|
| 01G | 01.0% | 01.6% |
| 02G | 08.2% | 01.6% |
| 03G | 23.4% | 20.3% |
| 04G | 18.8% | 13.2% |
| 05G | 18.8% | 10.9% |
| 06G | 02.4% | 20.3% |
| 07G | 02.4% | 03.1% |
| 08G | ─ | 04.0% |
| 09G | 06.3% | 06.3% |
| 10G | 06.3% | 06.3% |
| 11G | 06.3% | 06.3% |
| 12G | 06.3% | 06.3% |
| 平均 | 5.53G | 6.13G |
| 前兆 | 押し順ベル | 共通ベル |
| 01G | 01.0% | 00.2% |
| 02G | 08.2% | 00.2% |
| 03G | 23.4% | 00.2% |
| 04G | 18.8% | 32.2% |
| 05G | 18.8% | 10.9% |
| 06G | 02.4% | 01.6% |
| 07G | 02.4% | 01.6% |
| 08G | ─ | 03.1% |
| 09G | 06.3% | 12.5% |
| 10G | 06.3% | 12.5% |
| 11G | 06.3% | 12.5% |
| 12G | 06.3% | 12.5% |
| 平均 | 5.53G | 7.55G |
| 前兆 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 01G | 00.4% | 01.6% |
| 02G | 00.4% | 01.6% |
| 03G | 06.3% | 12.5% |
| 04G | 12.5% | 18.8% |
| 05G | 12.5% | 15.6% |
| 06G | 12.5% | 12.5% |
| 07G | 01.6% | 03.1% |
| 08G | 03.9% | 09.4% |
| 09G | 12.5% | 06.3% |
| 10G | 12.5% | 06.3% |
| 11G | 12.5% | 06.3% |
| 12G | 12.5% | 06.3% |
| 平均 | 7.75G | 6.32G |
| AT非当選時のBC前兆振り分け (低確時・高確時) |
||
| 前兆 | 通常リプ 押し順ベル |
チャンスリプ |
|---|---|---|
| 1G | 01.6% | ─ |
| 2G | 23.4% | ─ |
| 3G | 23.4% | 42.2% |
| 4G | 23.4% | 28.1% |
| 5G | 23.4% | 25.0% |
| 6G | 04.7% | ─ |
| 7G | ─ | ─ |
| 8G | ─ | 04.7% |
| 平均 | 3.57G | 4.02G |
| 前兆 | 共通ベル | 弱チェリー 強チェリー |
| 1G | 00.4% | 01.6% |
| 2G | 00.4% | 01.6% |
| 3G | 00.4% | 18.8% |
| 4G | 62.5% | 31.3% |
| 5G | 31.6% | 25.0% |
| 6G | ─ | 18.8% |
| 7G | ─ | ─ |
| 8G | 04.7% | 03.1% |
| 平均 | 4.48G | 4.49G |
| AT非当選時のBC前兆振り分け (超高確時) |
||
| 前兆 | 通常リプ | チャンスリプ |
|---|---|---|
| 1G | 01.6% | ─ |
| 2G | 23.4% | ─ |
| 3G | 23.4% | 33.5% |
| 4G | 23.4% | 18.8% |
| 5G | 23.4% | 12.5% |
| 6G | 04.7% | 31.3% |
| 7G | ─ | ─ |
| 8G | ─ | 04.0% |
| 平均 | 3.57G | 4.58G |
| 前兆 | 押し順ベル | 共通ベル |
| 1G | 01.6% | 00.4% |
| 2G | 23.4% | 00.4% |
| 3G | 23.4% | 00.4% |
| 4G | 23.4% | 73.8% |
| 5G | 23.4% | 21.9% |
| 6G | 04.7% | ─ |
| 7G | ─ | ─ |
| 8G | ─ | 03.1% |
| 平均 | 3.57G | 4.32G |
| 前兆 | 弱チェリー | 強チェリー |
| 1G | 00.8% | 01.6% |
| 2G | 00.8% | 01.6% |
| 3G | 12.5% | 12.5% |
| 4G | 21.9% | 34.4% |
| 5G | 28.1% | 25.0% |
| 6G | 26.6% | 12.5% |
| 7G | ─ | ─ |
| 8G | 09.4% | 12.5% |
| 平均 | 5.03G | 4.80G |

