AT当選時は絆テーブル(※)のマップを決定するエピソードシナリオを抽選。エンディング中にAT当選した場合も、シナリオを再セットする。
※絆テーブル…絆高確当選率に影響するテーブル。
※絆テーブル…絆高確当選率に影響するテーブル。
| エピソードシナリオ抽選 | |||
| EPシナリオ | 設定13 | 設定2 | 設定4 |
|---|---|---|---|
| シナリオ1 | 13.33% | 17.14% | 15.77% |
| シナリオ2 | 18.31% | 21.36% | 22.89% |
| シナリオ3 | 06.10% | 03.05% | 04.58% |
| シナリオ4 | 01.22% | 01.22% | 01.22% |
| シナリオ5 | 00.31% | 00.15% | 00.15% |
| シナリオ6 | 03.05% | 02.44% | 03.05% |
| シナリオ7 | 各 00.61% |
各 00.61% |
各 00.61% |
| シナリオ8 | |||
| シナリオ9 | 各 00.46% |
各 00.46% |
|
| シナリオ10 | |||
| シナリオ11 | 各 00.31% |
各 00.15% |
各 00.31% |
| シナリオ12 | |||
| シナリオ13 | 各 00.15% |
各 00.15% |
|
| シナリオ14 | |||
| シナリオ15 | 01.22% | 00.92% | 00.92% |
| シナリオ16 | 00.61% | 00.31% | 00.46% |
| シナリオ17 | 01.22% | 00.92% | 00.92% |
| シナリオ18 | 各 00.61% |
00.31% | 00.46% |
| シナリオ19 | 00.46% | 00.61% | |
| シナリオ20 | 00.31% | 00.15% | 00.31% |
| シナリオ21 | 01.22% | 00.92% | 00.92% |
| シナリオ22 | 00.61% | 00.31% | 00.46% |
| シナリオ23 | 01.22% | 00.92% | 00.92% |
| シナリオ24 | 00.61% | 00.31% | 00.46% |
| シナリオ25 | 01.22% | 00.92% | 00.92% |
| シナリオ26 | 00.61% | 00.31% | 00.46% |
| シナリオ27 | 02.14% | 03.05% | 02.29% |
| シナリオ28 | 01.53% | 01.53% | 01.53% |
| シナリオ29 | 00.92% | 00.61% | 00.76% |
| シナリオ30 | 02.14% | 03.05% | 02.29% |
| シナリオ31 | 01.53% | 01.53% | 01.53% |
| シナリオ32 | 00.92% | 00.61% | 00.76% |
| シナリオ33 | 02.14% | 03.05% | 02.29% |
| シナリオ34 | 01.53% | 01.53% | 01.53% |
| シナリオ35 | 00.92% | 00.61% | 00.76% |
| シナリオ36 | 02.14% | 03.05% | 02.29% |
| シナリオ37 | 01.53% | 01.53% | 01.53% |
| シナリオ38 | 00.92% | 00.61% | 00.76% |
| シナリオ39 | 02.14% | 03.05% | 02.29% |
| シナリオ40 | 01.53% | 01.53% | 01.53% |
| シナリオ41 | 各 00.92% |
00.61% | 00.76% |
| シナリオ42 | 00.61% | 00.76% | |
| シナリオ43 | 01.53% | 01.53% | 01.53% |
| シナリオ44 | 00.92% | 00.61% | 00.76% |
| シナリオ45 | 02.14% | 03.05% | 02.29% |
| シナリオ46 | 01.53% | 01.53% | 01.53% |
| シナリオ47 | 00.92% | 00.61% | 00.76% |
| シナリオ48 | 各 04.58% |
各 03.66% |
各 03.66% |
| シナリオ49 | |||
| シナリオ50 | |||
| EPシナリオ | 設定5 | 設定6 |
|---|---|---|
| シナリオ1 | 6.16% | 7.07% |
| シナリオ2 | 016.78% | 015.26% |
| シナリオ3 | 9.16% | 7.63% |
| シナリオ4 | 1.53% | 1.83% |
| シナリオ5 | 0.76% | 0.46% |
| シナリオ6 | 4.58% | 4.58% |
| シナリオ7 | 各0.31% | 各0.31% |
| シナリオ8 | ||
| シナリオ9 | 各0.46% | 各0.46% |
| シナリオ10 | ||
| シナリオ11 | ||
| シナリオ12 | ||
| シナリオ13 | 各0.31% | 各0.31% |
| シナリオ14 | ||
| シナリオ15 | 各1.22% | 1.53% |
| シナリオ16 | 0.92% | |
| シナリオ17 | 1.53% | |
| シナリオ18 | 0.92% | |
| シナリオ19 | 各0.92% | 0.92% |
| シナリオ20 | 0.61% | |
| シナリオ21 | 各1.22% | 1.53% |
| シナリオ22 | 0.92% | |
| シナリオ23 | 1.53% | |
| シナリオ24 | 0.92% | |
| シナリオ25 | 1.53% | |
| シナリオ26 | 0.92% | |
| シナリオ27 | 1.07% | 1.22% |
| シナリオ28 | 1.53% | 1.53% |
| シナリオ29 | 1.98% | 1.83% |
| シナリオ30 | 1.07% | 1.22% |
| シナリオ31 | 1.53% | 1.53% |
| シナリオ32 | 1.98% | 1.83% |
| シナリオ33 | 1.07% | 1.22% |
| シナリオ34 | 1.53% | 1.53% |
| シナリオ35 | 1.98% | 1.83% |
| シナリオ36 | 1.07% | 1.22% |
| シナリオ37 | 1.53% | 1.53% |
| シナリオ38 | 1.98% | 1.83% |
| シナリオ39 | 1.07% | 1.22% |
| シナリオ40 | 1.53% | 1.53% |
| シナリオ41 | 1.98% | 1.83% |
| シナリオ42 | 1.98% | 1.83% |
| シナリオ43 | 1.53% | 1.53% |
| シナリオ44 | 1.98% | 1.83% |
| シナリオ45 | 1.07% | 1.22% |
| シナリオ46 | 1.53% | 1.53% |
| シナリオ47 | 1.98% | 1.83% |
| シナリオ48 | 各3.66% | 各4.58% |
| シナリオ49 | ||
| シナリオ50 |

