モードA滞在時 (全設定共通) |
|
高確G数 | 通常滞在時 |
---|---|
高確15G | 0.05% |
高確25G | 0.02% |
高確35G | 0.01% |
高確45G | 0.01% |
トータル | 0.10% |
高確G数 | (超)高確滞在時 |
超高確15G | 0.06% |
超高確25G | 0.02% |
超高確35G | 0.01% |
トータル | 0.10% |
モードB滞在時 (全設定共通) |
|
高確G数 | 通常滞在時 |
---|---|
高確15G | 0.15% |
高確25G | 0.07% |
高確35G | 0.04% |
高確45G | 0.04% |
超高確5G | 0.29% |
トータル | 0.59% |
高確G数 | (超)高確滞在時 |
超高確5G | 0.29% |
超高確15G | 0.18% |
超高確25G | 0.07% |
超高確35G | 0.04% |
トータル | 0.59% |
モードC滞在時 (全設定共通) |
|
高確G数 | 通常滞在時 |
---|---|
高確15G | 0.20% |
高確25G | 0.10% |
高確35G | 0.05% |
高確45G | 0.05% |
超高確5G | 1.69% |
トータル | 2.08% |
高確G数 | (超)高確滞在時 |
超高確5G | 1.69% |
超高確15G | 0.24% |
超高確25G | 0.10% |
超高確35G | 0.02% |
超高確45G | 0.02% |
トータル | 2.08% |
モードD滞在時 (全設定共通) |
|
高確G数 | 通常滞在時 |
---|---|
高確15G | 01.17% |
高確25G | 00.59% |
高確35G | 00.29% |
高確45G | 00.29% |
高確無限 | 00.78% |
超高確5G | 21.88% |
トータル | 25.00% |
高確G数 | (超)高確滞在時 |
超高確5G | 21.88% |
超高確15G | 01.66% |
超高確25G | 00.59% |
超高確35G | 00.29% |
超高確45G | 00.29% |
超高確無限 | 00.29% |
トータル | 25.00% |
モードE滞在時 (設定1) |
|
高確G数 | 通常滞在時 |
---|---|
高確15G | 02.34% |
高確25G | 01.17% |
高確35G | 00.59% |
高確45G | 00.59% |
高確無限 | 01.56% |
超高確5G | 43.75% |
トータル | 50.00% |
高確G数 | (超)高確滞在時 |
超高確5G | 43.75% |
超高確15G | 03.32% |
超高確25G | 01.17% |
超高確35G | 00.59% |
超高確45G | 00.59% |
超高確無限 | 00.59% |
トータル | 50.00% |
モードE滞在時 (設定2〜6) |
|
高確G数 | 通常滞在時 |
---|---|
高確15G | 01.65% |
高確25G | 00.78% |
高確35G | 00.39% |
高確45G | 00.39% |
高確無限 | 02.34% |
超高確5G | 44.45% |
トータル | 50.00% |
高確G数 | (超)高確滞在時 |
超高確5G | 44.45% |
超高確15G | 02.77% |
超高確25G | 01.39% |
超高確35G | 00.70% |
超高確無限 | 00.70% |
トータル | 50.00% |