通常時のBC当選時は、滞在モード(A〜E)と滞在状態(通常/高確/超高確)に応じてAT抽選を行う。
※当選したBCの種類(同色・異色)は影響しない。
AT当選率はモードや状態が上位になるほどUPし、モードD以上でのBCならAT当選確定。また、AT当選率は偶数設定かつ高設定ほど優遇されている。
※AT当選時のループ率振り分けは現在調査中。
※当選したBCの種類(同色・異色)は影響しない。
AT当選率はモードや状態が上位になるほどUPし、モードD以上でのBCならAT当選確定。また、AT当選率は偶数設定かつ高設定ほど優遇されている。
モードA滞在時 | |||
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
---|---|---|---|
1 | 1.04% | 06.25% | 08.33% |
2 | 2.50% | 10.00% | 12.50% |
3 | 1.39% | 08.33% | 10.00% |
4 | 3.13% | 12.50% | 15.00% |
5 | 1.39% | 08.33% | 10.00% |
6 | 4.17% | 13.33% | 16.67% |
モードB滞在時 | |||
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
---|---|---|---|
1 | 2.08% | 12.50% | 16.67% |
2 | 5.00% | 22.22% | 28.57% |
3 | 2.78% | 16.67% | 20.00% |
4 | 6.25% | 25.00% | 30.00% |
5 | 2.78% | 16.67% | 20.00% |
6 | 8.33% | 26.67% | 33.33% |
モードC滞在時 | |||
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
---|---|---|---|
1 | 04.17% | 33.33% | 40.00% |
2 | 10.00% | 44.45% | 57.14% |
3 | 05.55% | 33.33% | 40.00% |
4 | 12.50% | 50.00% | 60.00% |
5 | 05.55% | 33.33% | 40.00% |
6 | 16.67% | 53.33% | 66.67% |
モードD滞在時 | |||
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
---|---|---|---|
1〜6 | 100% |
モードE滞在時 | |||
設定 | 通常 | 高確 | 超高確 |
---|---|---|---|
1〜6 | 100% |
※AT当選時のループ率振り分けは現在調査中。