▼超高確
▼ゲーム数天井
通常リプレイ 押し順ベル |
||
設定 | 赤同色 | 青同色 |
---|---|---|
1 | 5.06% | 5.06% |
2 | 6.61% | 4.28% |
3 | 5.06% | 7.00% |
4 | 7.78% | 5.06% |
5 | 5.45% | 8.56% |
6 | 8.95% | 5.84% |
設定 | 赤異色 | 青異色 |
1 | 44.75% | 44.75% |
2 | 53.31% | 35.41% |
3 | 35.02% | 52.53% |
4 | 52.14% | 34.63% |
5 | 34.24% | 51.36% |
6 | 50.97% | 33.85% |
設定 | 真瞳術 | |
1〜6 | 0.39% |
共通ベル | ||
設定 | 赤同色 | 青同色 |
---|---|---|
1 | 49.98% | 49.98% |
2 | 59.98% | 39.97% |
3 | 39.97% | 59.98% |
4 | 59.98% | 39.97% |
5 | 39.97% | 59.98% |
6 | 59.98% | 39.97% |
設定 | 真瞳術 | |
1〜6 | 0.05% |
弱チェリー | ||
設定 | 赤同色 | 青同色 |
---|---|---|
1 | 49.95% | 49.95% |
2 | 59.90% | 40.00% |
3 | 40.00% | 59.90% |
4 | 59.90% | 40.00% |
5 | 40.00% | 59.90% |
6 | 59.90% | 40.00% |
設定 | 真瞳術 | |
1〜6 | 0.10% |
強チェリー | ||
設定 | 赤同色 | 青同色 |
---|---|---|
1 | 5.00% | 5.00% |
2 | 6.60% | 4.40% |
3 | 4.80% | 7.20% |
4 | 7.80% | 5.20% |
5 | 5.60% | 8.40% |
6 | 9.00% | 6.00% |
設定 | 赤異色 | 青異色 |
1 | 44.99% | 44.99% |
2 | 53.39% | 35.60% |
3 | 35.19% | 52.79% |
4 | 52.19% | 34.79% |
5 | 34.40% | 51.59% |
6 | 50.99% | 33.99% |
設定 | 真瞳術 | |
1〜6 | 0.01% |
チャンスリプ | ||
設定 | 赤同色 | 青同色 |
---|---|---|
1 | 5.00% | 5.00% |
2 | 6.60% | 4.40% |
3 | 4.80% | 7.20% |
4 | 7.80% | 5.20% |
5 | 5.60% | 8.40% |
6 | 9.00% | 6.00% |
設定 | 赤異色 | 青異色 |
1 | 44.99% | 44.99% |
2 | 53.39% | 35.60% |
3 | 35.19% | 52.79% |
4 | 52.19% | 34.79% |
5 | 34.40% | 51.59% |
6 | 50.99% | 33.99% |
設定 | 真瞳術 | |
1〜6 | 0.01% |
▼ゲーム数天井
設定 | 赤同色 | 青同色 |
---|---|---|
1 | 5.00% | 5.00% |
2 | 6.60% | 4.40% |
3 | 4.80% | 7.20% |
4 | 7.80% | 5.20% |
5 | 5.60% | 8.40% |
6 | 9.00% | 6.00% |
設定 | 赤異色 | 青異色 |
1 | 45.00% | 45.00% |
2 | 53.40% | 35.60% |
3 | 35.20% | 52.80% |
4 | 52.20% | 34.80% |
5 | 34.40% | 51.60% |
6 | 51.00% | 34.00% |