AT中、争忍の刻中は絆高確が発動すればBC当選率が大幅にアップ!
なお、絆高確とは別の高確状態も存在し、通常リプ・共通ベル・弱チェリーからのBC当選率、無想一閃当選率に影響する。さらに、この高確中に当選したBCは同色BC以上が濃厚となる。
▼低確
▼高確
なお、絆高確とは別の高確状態も存在し、通常リプ・共通ベル・弱チェリーからのBC当選率、無想一閃当選率に影響する。さらに、この高確中に当選したBCは同色BC以上が濃厚となる。
▼低確
| 絆高確 | チャンスリプレイ | |
|---|---|---|
| 縁 | 100% | |
| 縁+恋 | 100% | |
| 縁+想 | 100% | |
| 縁+恋+想 | 100% | |
| 絆 | 100% | |
| 絆高確 | 強チェリー | 弱チェリー |
| 想 | 100% | 27% |
| 縁+想 | 100% | 27% |
| 恋+想 | 100% | 27% |
| 縁+恋+想 | 100% | 27% |
| 絆 | 100% | 27% |
| 絆高確 | 共通ベル | |
| 恋 | 56% | |
| 縁+恋 | 56% | |
| 想+恋 | 56% | |
| 縁+恋+想 | 56% | |
| 絆 | 56% | |
▼高確
| 絆高確 | チャンスリプレイ | |
|---|---|---|
| 縁 | 100% | |
| 縁+恋 | 100% | |
| 縁+想 | 100% | |
| 縁+恋+想 | 100% | |
| 絆 | 100% | |
| 絆高確 | 強チェリー | 弱チェリー |
| 想 | 100% | 30% |
| 縁+想 | 100% | 30% |
| 恋+想 | 100% | 30% |
| 縁+恋+想 | 100% | 30% |
| 絆 | 100% | 30% |
| 絆高確 | 共通ベル | |
| 恋 | 61% | |
| 縁+恋 | 61% | |
| 想+恋 | 61% | |
| 縁+恋+想 | 61% | |
| 絆 | 61% | |

