| 設定1 | 設定6 | |
|---|---|---|
| 弱森 | 05.0% | 06.9% |
| 強森 | 33.3% | 33.3% |
| 弱チェリー | 01.2% | 01.2% |
| 強チェリー | 15.0% | 23.1% |
| 中段チェリー | 0100% | 0100% |
| 確定チェリー | 66.7% | 66.7% |
| チャンス目A | 20.0% | 23.9% |
| チャンス目B | 20.0% | 20.0% |
| リーチ目役 | 0100% | 0100% |
| 共通ベル | 01.0% | 01.0% |
※ドラゴン10月号(8/21発売)に誤った数値が記載されております。このサイト内のものが正しい数値となります。読者の皆様にはご迷惑をお掛けしましたことをお詫びするとともに、ここに訂正させていただきます。

