●小役確率・通常時
●1000円あたりのゲーム数
●ART中
▼払い出し枚数
ベル…9枚
※中/右ベルはこぼしの一部でベル入賞
※払い出し音が通常よりも高音なら共通ベル
※BIG中のベルは14枚
チェリー…4枚
※中リール中段にベル非停止で強チェリー
※中段チェリー+スイカ揃いで確定チェリー
スイカ…8枚
※上段スイカ揃いで強スイカA
※中段スイカ揃いで強スイカB
※強スイカBは中段に引き込めない場合は上段揃い
チャンスリプレイ
※リプ・リプ・ベルでチャンスリプ
確定役(リーチ目)
※左・BAR下段から中・右にゲート絵柄
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 押し順ベル | 1/ 3.12 |
| 共通ベル | 1/1024.00 |
| 弱チェリー | 1/ 78.02 |
| 強チェリー | 1/1682.67 |
| 弱スイカ | 1/1145.64 |
| 確定チェリー | 1/65536 |
| 設定 | 中段チェリー | 強スイカA |
|---|---|---|
| 135 | 1/4369.07 | 1/1365.33 |
| 246 | 1/3449.26 | 1/1560.38 |
| 設定 | 強スイカB | 確定役 |
| 135 | 1/4096.00 | 1/17281.78 |
| 246 | 1/2978.91 | 1/13107.20 |
| 設定 | 通常リプ | チャンスリプ |
| 1 | 1/8.03 | 1/80.22 |
| 2 | 1/8.05 | 1/78.67 |
| 3 | 1/8.06 | 1/77.19 |
| 4 | 1/8.08 | 1/75.76 |
| 5 | 1/8.09 | 1/74.73 |
| 6 | 1/8.11 | 1/73.39 |
約30G
ART中
| 設定1〜6 | |
|---|---|
| 通常リプ | 1/ 2.30 |
| 押し順リプ | 1/ 7.99 |
| チャンスリプ | 1/ 80.22 |
| BARフェイク | 1/ 25.60 |
| BAR揃い | 1/ 25.60 |
| 銀7揃い | 1/4096.00 |
| ハズレ | 1/1256.00 |
| 設定 | 銀7フェイクリプ |
|---|---|
| 1 | 1/2048.00 |
| 2 | 1/1927.53 |
| 3 | 1/1724.63 |
| 4 | 1/1489.45 |
| 5 | 1/1260.31 |
| 6 | 1/1024.00 |
