※本機は設定L・1・2・3・5・6の5段階設定
※設定Lは下パネルが消灯
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
※設定Lは下パネルが消灯
設定 | ボーナス初当り | |
---|---|---|
L | − | |
1 | 1/336.8 | |
2 | 1/321.2 | |
3 | 1/313.0 | |
5 | 1/274.2 | |
6 | 1/268.6 | |
設定 | BIG | REG |
L | − | − |
1 | 1/172.0 | 1/362.0 |
2 | 1/166.3 | 1/348.1 |
3 | 1/155.4 | 1/322.8 |
5 | 1/140.8 | 1/278.5 |
6 | 1/130.6 | 1/256.2 |
設定 | 機械割(出玉率) |
---|---|
1 | − |
1 | 097.7% |
2 | 098.8% |
3 | 101.5% |
5 | 105.3% |
6 | 108.0% |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。