最終ゲーム以外
| 最終ゲーム以外 演出別の成立役割合 |
||
| 通常スタート音 | ||
| 小役 | 消灯なし | 1消灯 |
|---|---|---|
| ハズレ | 003.2% | 053.9% |
| リプレイ | 011.3% | − |
| RTリプレイ | 076.1% | − |
| ベル | 009.2% | 045.5% |
| スイカA | − | − |
| スイカB | − | − |
| チェリーA | − | − |
| チェリーB | − | − |
| XBIG | 0.016% | 0.080% |
| XBIG+JACリプレイ | 0.004% | 0.027% |
| XBIG+RTリプレイ | − | − |
| XBIG+ベルA | 0.008% | − |
| XBIG+チェリーB | − | − |
| XBIG+特殊役D | 0.006% | 0.033% |
| XBIG+特殊役E | 0.004% | 0.023% |
| 7BIG | 0.019% | 0.057% |
| 7BIG+JACリプレイ | 0.002% | 0.013% |
| 7BIG+RTリプレイ | − | − |
| 7BIG+チェリーA | − | − |
| 7BIG+チェリーB | − | − |
| 7BIG+特殊役A | 0.003% | 0.015% |
| 7BIG+特殊役B | 0.004% | 0.021% |
| 7BIG+特殊役C | 0.015% | 0.075% |
| REG | 0.017% | 0.093% |
| REG+RTリプレイ | − | − |
| REG+チェリーB | − | − |
| REG+特殊役D | 0.010% | 0.056% |
| REG+特殊役E | 0.024% | 0.131% |
| 小役 | 2消灯 | 3消灯 |
| ハズレ | − | − |
| リプレイ | 073.8% | 059.3% |
| JACリプレイ | − | − |
| ベル | 026.1% | − |
| スイカA | − | − |
| スイカB | − | − |
| チェリーA | − | − |
| チェリーB | − | − |
| XBIG | 0.031% | 2.767% |
| XBIG+JACリプレイ | − | 0.915% |
| XBIG+RTリプレイ | − | 5.034% |
| XBIG+ベルA | − | − |
| XBIG+チェリーB | − | − |
| XBIG+特殊役D | − | 1.144% |
| XBIG+特殊役E | − | 0.787% |
| 7BIG | 0.022% | 1.956% |
| 7BIG+JACリプレイ | − | 0.458% |
| 7BIG+RTリプレイ | − | 5.034% |
| 7BIG+チェリーA | − | − |
| 7BIG+チェリーB | − | − |
| 7BIG+特殊役A | 0.006% | 0.515% |
| 7BIG+特殊役B | 0.008% | 0.708% |
| 7BIG+特殊役C | 0.029% | 2.574% |
| REG | − | 3.218% |
| REG+RTリプレイ | − | 9.152% |
| REG+チェリーB | − | − |
| REG+特殊役D | − | 1.931% |
| REG+特殊役E | − | 4.505% |
| 予告音発生時 | ||
| 小役 | 消灯なし | 1消灯 |
| ハズレ | − | 057.4% |
| リプレイ | − | − |
| RTリプレイ | − | − |
| ベル | − | − |
| スイカA | − | − |
| スイカB | 002.7% | − |
| チェリーA | 049.4% | − |
| チェリーB | 044.9% | 039.4% |
| XBIG | 0.243% | 0.284% |
| XBIG+JACリプレイ | 0.226% | 0.265% |
| XBIG+RTリプレイ | − | − |
| XBIG+ベルA | − | − |
| XBIG+チェリーB | − | − |
| XBIG+特殊役D | 0.254% | 0.254% |
| XBIG+特殊役E | 0.174% | 0.175% |
| 7BIG | − | − |
| 7BIG+JACリプレイ | 0.113% | 0.132% |
| 7BIG+RTリプレイ | − | − |
| 7BIG+チェリーA | 0.181% | 0.106% |
| 7BIG+チェリーB | − | − |
| 7BIG+特殊役A | 0.127% | 0.127% |
| 7BIG+特殊役B | 0.174% | 0.175% |
| 7BIG+特殊役C | 0.226% | 0.265% |
| REG | 0.509% | 0.595% |
| REG+RTリプレイ | − | − |
| REG+チェリーB | − | − |
| REG+特殊役D | 0.306% | 0.357% |
| REG+特殊役E | 0.428% | 0.500% |
| 小役 | 2消灯 | 3消灯 |
| ハズレ | 016.8% | − |
| リプレイ | − | − |
| JACリプレイ | − | − |
| ベル | − | − |
| スイカA | 054.5% | 045.7% |
| スイカB | 016.7% | 014.0% |
| チェリーA | − | − |
| チェリーB | 011.5% | 020.7% |
| XBIG | 0.100% | 2.347% |
| XBIG+JACリプレイ | − | 0.780% |
| XBIG+RTリプレイ | − | − |
| XBIG+ベルA | − | − |
| XBIG+チェリーB | − | 1.715% |
| XBIG+特殊役D | 0.037% | 0.374% |
| XBIG+特殊役E | 0.026% | 0.257% |
| 7BIG | − | − |
| 7BIG+JACリプレイ | − | 0.390% |
| 7BIG+RTリプレイ | − | − |
| 7BIG+チェリーA | 0.093% | − |
| 7BIG+チェリーB | − | 1.715% |
| 7BIG+特殊役A | 0.019% | 0.187% |
| 7BIG+特殊役B | 0.026% | 0.257% |
| 7BIG+特殊役C | 0.093% | 2.183% |
| REG | − | 1.754% |
| REG+RTリプレイ | − | − |
| REG+チェリーB | − | 3.119% |
| REG+特殊役D | − | 1.053% |
| REG+特殊役E | − | 3.438% |
最終ゲーム
| 最終ゲーム 演出別の成立役割合 |
||
| 通常スタート音 | ||
| 小役 | 消灯なし | 1消灯 |
|---|---|---|
| ハズレ | 012.0% | − |
| リプレイ | 008.4% | − |
| RTリプレイ | 070.9% | − |
| ベル | 008.6% | 098.6% |
| スイカA | − | − |
| スイカB | − | − |
| チェリーA | − | − |
| チェリーB | − | − |
| XBIG | 0.015% | 0.174% |
| XBIG+JACリプレイ | 0.004% | 0.057% |
| XBIG+RTリプレイ | − | − |
| XBIG+ベルA | 0.004% | 0.057% |
| XBIG+チェリーB | − | − |
| XBIG+特殊役D | 0.006% | 0.072% |
| XBIG+特殊役E | 0.004% | 0.049% |
| 7BIG | 0.018% | 0.123% |
| 7BIG+JACリプレイ | 0.002% | 0.029% |
| 7BIG+RTリプレイ | − | − |
| 7BIG+チェリーA | − | − |
| 7BIG+チェリーB | − | − |
| 7BIG+特殊役A | 0.003% | 0.032% |
| 7BIG+特殊役B | 0.004% | 0.044% |
| 7BIG+特殊役C | 0.014% | 0.162% |
| REG | 0.016% | 0.202% |
| REG+RTリプレイ | − | − |
| REG+チェリーB | − | − |
| REG+特殊役D | 0.010% | 0.121% |
| REG+特殊役E | 0.022% | 0.283% |
| 小役 | 2消灯 | 3消灯 |
| ハズレ | − | − |
| リプレイ | 079.6% | − |
| JACリプレイ | − | − |
| ベル | 020.3% | − |
| スイカA | − | − |
| スイカB | − | − |
| チェリーA | − | − |
| チェリーB | − | − |
| XBIG | 0.024% | 06.799% |
| XBIG+JACリプレイ | − | 02.249% |
| XBIG+RTリプレイ | − | 12.369% |
| XBIG+ベルA | − | − |
| XBIG+チェリーB | − | − |
| XBIG+特殊役D | − | 02.811% |
| XBIG+特殊役E | − | 01.933% |
| 7BIG | 0.017% | 04.807% |
| 7BIG+JACリプレイ | − | 01.124% |
| 7BIG+RTリプレイ | − | 12.369% |
| 7BIG+チェリーA | − | − |
| 7BIG+チェリーB | − | − |
| 7BIG+特殊役A | 0.004% | 01.265% |
| 7BIG+特殊役B | 0.006% | 01.739% |
| 7BIG+特殊役C | 0.022% | 06.325% |
| REG | − | 07.906% |
| REG+RTリプレイ | − | 22.489% |
| REG+チェリーB | − | − |
| REG+特殊役D | − | 04.744% |
| REG+特殊役E | − | 11.069% |
| 予告音発生時 | ||
| 小役 | 消灯なし | 1消灯 |
| ハズレ | − | − |
| リプレイ | − | − |
| RTリプレイ | − | − |
| ベル | − | − |
| スイカA | − | − |
| スイカB | − | − |
| チェリーA | 047.9% | − |
| チェリーB | 049.3% | 093.2% |
| XBIG | 0.236% | 0.594% |
| XBIG+JACリプレイ | 0.219% | 0.553% |
| XBIG+RTリプレイ | − | − |
| XBIG+ベルA | − | − |
| XBIG+チェリーB | − | − |
| XBIG+特殊役D | 0.245% | 0.531% |
| XBIG+特殊役E | 0.169% | 0.365% |
| 7BIG | − | − |
| 7BIG+JACリプレイ | 0.110% | 0.277% |
| 7BIG+RTリプレイ | − | − |
| 7BIG+チェリーA | 0.175% | 0.221% |
| 7BIG+チェリーB | − | − |
| 7BIG+特殊役A | 0.123% | 0.265% |
| 7BIG+特殊役B | 0.169% | 0.365% |
| 7BIG+特殊役C | 0.219% | 0.553% |
| REG | 0.493% | 1.244% |
| REG+RTリプレイ | − | − |
| REG+チェリーB | − | − |
| REG+特殊役D | 0.296% | 0.747% |
| REG+特殊役E | 0.414% | 1.045% |
| 小役 | 2消灯 | 3消灯 |
| ハズレ | − | − |
| リプレイ | − | − |
| JACリプレイ | − | − |
| ベル | − | − |
| スイカA | 066.4% | − |
| スイカB | 022.6% | − |
| チェリーA | − | − |
| チェリーB | 010.6% | − |
| XBIG | 0.081% | 11.992% |
| XBIG+JACリプレイ | − | 03.984% |
| XBIG+RTリプレイ | − | − |
| XBIG+ベルA | − | − |
| XBIG+チェリーB | − | 08.765% |
| XBIG+特殊役D | 0.030% | 01.912% |
| XBIG+特殊役E | 0.021% | 01.315% |
| 7BIG | − | − |
| 7BIG+JACリプレイ | − | 01.992% |
| 7BIG+RTリプレイ | − | − |
| 7BIG+チェリーA | 0.075% | − |
| 7BIG+チェリーB | − | 08.765% |
| 7BIG+特殊役A | 0.015% | 00.956% |
| 7BIG+特殊役B | 0.021% | 01.315% |
| 7BIG+特殊役C | 0.075% | 11.155% |
| REG | − | 08.964% |
| REG+RTリプレイ | − | − |
| REG+チェリーB | − | 15.936% |
| REG+特殊役D | − | 05.378% |
| REG+特殊役E | − | 17.570% |

