通常スタート音時
| 通常スタート音時 演出別の成立役割合 |
||
| 小役 | 消灯なし | 1消灯 |
|---|---|---|
| ハズレ | 076.1% | 050.7% |
| リプレイ | 015.6% | − |
| ベル | 007.1% | 049.0% |
| スイカA | 000.8% | − |
| スイカB | 000.3% | − |
| チェリーA | − | − |
| チェリーB | − | − |
| XBIG | 0.020% | 0.042% |
| XBIG+JACリプレイ | 0.010% | 0.015% |
| XBIG+RTリプレイ | 0.010% | − |
| XBIG+ベルA | 0.004% | − |
| XBIG+チェリーB | − | − |
| XBIG+特殊役D | 0.008% | 0.013% |
| XBIG+特殊役E | 0.004% | 0.011% |
| 7BIG | 0.018% | 0.037% |
| 7BIG+JACリプレイ | 0.005% | 0.008% |
| 7BIG+RTリプレイ | 0.010% | − |
| 7BIG+チェリーA | − | − |
| 7BIG+チェリーB | − | − |
| 7BIG+特殊役A | 0.004% | 0.007% |
| 7BIG+特殊役B | 0.004% | 0.011% |
| 7BIG+特殊役C | 0.019% | 0.039% |
| REG | 0.022% | 0.044% |
| REG+RTリプレイ | 0.019% | − |
| REG+チェリーB | − | − |
| REG+特殊役D | 0.013% | 0.027% |
| REG+特殊役E | 0.024% | 0.060% |
| 小役 | 2消灯 | 3消灯 |
| ハズレ | − | 047.4% |
| リプレイ | 034.3% | − |
| ベル | 053.2% | − |
| スイカA | 008.3% | 028.7% |
| スイカB | 002.8% | 009.8% |
| チェリーA | − | − |
| チェリーB | − | − |
| XBIG | 0.020% | 1.901% |
| XBIG+JACリプレイ | − | 0.686% |
| XBIG+RTリプレイ | 0.313% | − |
| XBIG+ベルA | − | − |
| XBIG+チェリーB | − | − |
| XBIG+特殊役D | 0.006% | 0.590% |
| XBIG+特殊役E | 0.005% | 0.471% |
| 7BIG | 0.017% | 1.681% |
| 7BIG+JACリプレイ | − | 0.343% |
| 7BIG+RTリプレイ | 0.313% | − |
| 7BIG+チェリーA | − | − |
| 7BIG+チェリーB | − | − |
| 7BIG+特殊役A | 0.003% | 0.295% |
| 7BIG+特殊役B | 0.005% | 0.471% |
| 7BIG+特殊役C | 0.018% | 1.769% |
| REG | − | 1.990% |
| REG+RTリプレイ | 0.569% | − |
| REG+チェリーB | − | − |
| REG+特殊役D | − | 1.194% |
| REG+特殊役E | − | 2.700% |
予告音時
| 予告音発生時 演出別の成立役割合 |
||
| 小役 | 消灯なし | 1消灯 |
|---|---|---|
| ハズレ | − | 043.9% |
| リプレイ | − | − |
| ベル | 062.5% | 016.5% |
| スイカA | − | − |
| スイカB | 000.6% | − |
| チェリーA | 011.8% | 015.2% |
| チェリーB | 023.2% | 022.4% |
| XBIG | 0.199% | 0.193% |
| XBIG+JACリプレイ | 0.086% | 0.083% |
| XBIG+RTリプレイ | − | − |
| XBIG+ベルA | − | 0.167% |
| XBIG+チェリーB | 0.115% | 0.111% |
| XBIG+特殊役D | 0.074% | 0.072% |
| XBIG+特殊役E | 0.058% | 0.057% |
| 7BIG | − | − |
| 7BIG+JACリプレイ | 0.043% | 0.042% |
| 7BIG+RTリプレイ | − | − |
| 7BIG+チェリーA | 0.057% | 0.111% |
| 7BIG+チェリーB | 0.115% | 0.111% |
| 7BIG+特殊役A | 0.037% | 0.036% |
| 7BIG+特殊役B | 0.058% | 0.057% |
| 7BIG+特殊役C | 0.185% | 0.179% |
| REG | 0.208% | 0.202% |
| REG+RTリプレイ | − | − |
| REG+チェリーB | 0.215% | 0.208% |
| REG+特殊役D | 0.125% | 0.121% |
| REG+特殊役E | 0.335% | 0.324% |
| 小役 | 2消灯 | 3消灯 |
| ハズレ | 023.9% | 009.3% |
| リプレイ | − | − |
| ベル | − | − |
| スイカA | 025.6% | 017.7% |
| スイカB | 008.7% | 006.0% |
| チェリーA | 015.9% | − |
| チェリーB | 024.5% | 042.5% |
| XBIG | 0.081% | 2.674% |
| XBIG+JACリプレイ | − | 1.205% |
| XBIG+RTリプレイ | − | − |
| XBIG+ベルA | − | − |
| XBIG+チェリーB | 0.232% | 1.367% |
| XBIG+特殊役D | 0.030% | 0.995% |
| XBIG+特殊役E | 0.024% | 0.785% |
| 7BIG | − | − |
| 7BIG+JACリプレイ | − | 0.603% |
| 7BIG+RTリプレイ | − | − |
| 7BIG+チェリーA | 0.233% | − |
| 7BIG+チェリーB | 0.232% | 1.367% |
| 7BIG+特殊役A | 0.015% | 0.497% |
| 7BIG+特殊役B | 0.024% | 0.785% |
| 7BIG+特殊役C | 0.075% | 2.487% |
| REG | − | 2.915% |
| REG+RTリプレイ | − | − |
| REG+チェリーB | 0.436% | 2.410% |
| REG+特殊役D | − | 1.749% |
| REG+特殊役E | − | 4.686% |
違和感スタート音時
| 違和感スタート音発生時 演出別の成立役割合 |
||
| 小役 | 消灯なし | 3消灯 |
|---|---|---|
| ハズレ | − | 43.8% |
| リプレイ | − | − |
| ベル | − | − |
| スイカA | − | − |
| スイカB | − | − |
| チェリーA | − | − |
| チェリーB | − | − |
| XBIG | 15.2% | 08.5% |
| XBIG+JACリプレイ | − | − |
| XBIG+RTリプレイ | − | − |
| XBIG+ベルA | − | − |
| XBIG+チェリーB | − | − |
| XBIG+特殊役D | 05.7% | 03.2% |
| XBIG+特殊役E | 03.9% | 02.2% |
| 7BIG | 06.7% | 03.8% |
| 7BIG+JACリプレイ | − | − |
| 7BIG+RTリプレイ | − | − |
| 7BIG+チェリーA | − | − |
| 7BIG+チェリーB | − | − |
| 7BIG+特殊役A | 02.8% | 01.6% |
| 7BIG+特殊役B | 03.9% | 02.2% |
| 7BIG+特殊役C | 14.1% | 07.9% |
| REG | 15.9% | 08.9% |
| REG+RTリプレイ | − | − |
| REG+チェリーB | − | − |
| REG+特殊役D | 09.5% | 05.4% |
| REG+特殊役E | 22.3% | 12.5% |

