通常時
成立役毎のパネル振り分け
成立役毎のパネル振り分け
通常時バーサスチャレンジ 成立役毎のパネル振り分け (ボーナス成立ゲームおよびボーナス非成立時) |
|||
パネル | ハズレ | リプレイ | ベル |
---|---|---|---|
白&青 | 42.2% | 75.0% | − |
白&黄 | 42.2% | − | 75.0% |
白&赤 | 07.8% | − | − |
白&緑 | 07.8% | − | − |
青&緑 | − | 25.0% | − |
黄&赤 | − | − | 25.0% |
パネル | スイカA | スイカB | チェリーA |
白&赤 | − | − | 25.0% |
白&緑 | 25.0% | 25.0% | − |
青&緑 | 50.0% | 50.0% | − |
黄&赤 | − | − | 37.5% |
赤&緑 | 25.0% | 25.0% | 37.5% |
パネル | チェリーB | BIG | REG |
白&青 | − | 27.3% | 27.3% |
白&黄 | − | 27.3% | 27.3% |
白&赤 | 25.0% | 09.4% | 09.4% |
白&緑 | − | 09.4% | 09.4% |
青&緑 | − | 09.4% | 09.4% |
黄&赤 | 37.5% | 09.4% | 09.4% |
赤&緑 | 37.5% | 07.8% | 07.8% |
通常時バーサスチャレンジ 成立役毎のパネル振り分け (ボーナス成立中) |
|||
パネル | ハズレ | リプレイ | ベル |
---|---|---|---|
白&青 | 27.3% | 75.0% | − |
白&黄 | 27.3% | − | 75.0% |
白&赤 | 09.4% | − | − |
白&緑 | 09.4% | − | − |
青&緑 | 09.4% | 25.0% | − |
黄&赤 | 09.4% | − | 25.0% |
赤&緑 | 07.8% | − | − |
パネル | スイカA | スイカB | チェリーA |
白&赤 | − | − | 25.0% |
白&緑 | 25.0% | 25.0% | − |
青&緑 | 50.0% | 50.0% | − |
黄&赤 | − | − | 37.5% |
赤&緑 | 25.0% | 25.0% | 37.5% |
パネル | チェリーB | ||
白&赤 | 25.0% | ||
黄&赤 | 37.5% | ||
赤&緑 | 37.5% |
RT最終ゲーム以外
成立役毎のパネル振り分け
成立役毎のパネル振り分け
RT最終ゲーム以外 成立役毎のパネル振り分け (ボーナス成立ゲームおよびボーナス非成立時) |
|||
パネル | ハズレ | リプレイ | RTリプレイ |
---|---|---|---|
白&青 | 50.0% | 50.0% | − |
白&黄 | 50.0% | − | − |
青&赤 | − | − | 25.0% |
青&黄 | − | − | 75.0% |
青&緑 | − | 50.0% | − |
パネル | ベル | スイカA | スイカB |
白&黄 | 25.0% | − | − |
青&赤 | − | − | − |
青&黄 | 75.0% | − | − |
青&緑 | − | 75.0% | 75.0% |
赤&緑 | − | 25.0% | 25.0% |
パネル | チェリーA | チェリーB | BIG |
白&青 | − | − | 21.4% |
白&黄 | − | − | 14.7% |
青&赤 | 82.4% | 82.4% | 09.7% |
青&黄 | − | − | 31.7% |
青&緑 | − | − | 16.3% |
赤&緑 | 17.6% | 17.6% | 06.3% |
パネル | REG | ||
青&赤 | 82.4% | ||
赤&緑 | 17.6% |
RT最終ゲーム以外 成立役毎のパネル振り分け (ボーナス成立中) |
||
パネル | ハズレ | リプレイ |
---|---|---|
白&青 | 21.4% | 50.0% |
白&黄 | 14.7% | − |
青&赤 | 09.7% | − |
青&黄 | 31.7% | − |
青&緑 | 16.3% | 50.0% |
赤&緑 | 06.3% | − |
パネル | RTリプレイ | ベル |
白&黄 | − | 25.0% |
青&赤 | 25.0% | − |
青&黄 | 75.0% | 75.0% |
パネル | スイカA | スイカB |
青&緑 | 75.0% | 75.0% |
赤&緑 | 25.0% | 25.0% |
パネル | チェリーA | チェリーB |
青&赤 | 82.4% | 82.4% |
赤&緑 | 17.6% | 17.6% |
RT最終ゲーム
成立役毎のパネル振り分け
成立役毎のパネル振り分け
RT最終ゲーム 成立役毎のパネル振り分け (ボーナス成立ゲームおよびボーナス非成立時) |
|||
パネル | ハズレ | リプレイ | RTリプレイ |
---|---|---|---|
白&青 | 50.0% | − | − |
白&黄 | 50.0% | − | − |
青&赤 | − | 25.0% | 25.0% |
青&黄 | − | 75.0% | 75.0% |
パネル | ベル | スイカA | スイカB |
黄&青 | 75.0% | − | − |
黄&緑 | 25.0% | − | − |
緑&青 | − | 100% | 100% |
パネル | チェリーA | チェリーB | BIG |
白&青 | − | − | 05.9% |
白&黄 | − | − | 05.9% |
青&赤 | − | − | 17.2% |
青&黄 | − | − | 49.3% |
黄&青 | − | − | 11.7% |
黄&緑 | − | − | 03.8% |
赤&黄 | 100% | 100% | 03.5% |
緑&青 | − | − | 02.7% |
パネル | REG | ||
白&青 | 05.9% | ||
白&黄 | 05.9% | ||
青&赤 | 17.2% | ||
青&黄 | 49.3% | ||
黄&青 | 11.7% | ||
黄&緑 | 03.8% | ||
赤&黄 | 03.5% | ||
緑&青 | 02.7% |
RT最終ゲーム 成立役毎のパネル振り分け (ボーナス成立中) |
||
パネル | ハズレ | リプレイ |
---|---|---|
白&青 | 05.9% | 25.0% |
白&黄 | 05.9% | − |
青&赤 | 17.2% | − |
青&黄 | 49.3% | − |
黄&青 | 11.7% | 50.0% |
黄&緑 | 03.8% | − |
赤&黄 | 03.5% | − |
緑&青 | 02.7% | 25.0% |
パネル | RTリプレイ | ベル |
白&青 | 25.0% | − |
白&黄 | − | 25.0% |
青&赤 | − | − |
青&黄 | − | 50.0% |
黄&青 | 50.0% | − |
黄&緑 | − | − |
赤&黄 | − | 25.0% |
緑&青 | 25.0% | − |
パネル | スイカA | スイカB |
黄&緑 | 100% | 100% |
パネル | チェリーA | チェリーB |
青&赤 | 100% | 100% |