※ページ内の数値などは独自調査値

AZ中は通常と高確の2つの状態が存在。高確状態なら継続ポイントの獲得だけでなく、KTの突入も優遇されるぞ!
高確状態へは、前セットのバトルリミットでの結果(押し順チャレンジの残り回数がある状態で継続など)が良いほど突入しやすい。また、同一セット中に状態が変動することはない。
≫継続ポイント獲得抽選はこちら
≫KT獲得抽選はこちら
≫継続種別についてはこちら
内部状態

| AZ初当り時の状態振り分け | ||
| 設定 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|
| 1 | 50.4% | 49.6% |
| 2 | 62.5% | 37.5% |
| 3 | 56.3% | 43.8% |
| 4 | 68.4% | 31.6% |
| 5 | 63.3% | 36.7% |
| 6 | 74.6% | 25.4% |
| BB後の状態振り分け (初回以外) |
||
| 設定 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|
| 1 | 65.2% | 34.8% |
| 2 | 71.5% | 28.5% |
| 3 | 69.5% | 30.5% |
| 4 | 77.0% | 23.0% |
| 5 | 74.6% | 25.4% |
| 6 | 83.2% | 16.8% |
| AZ継続時の状態振り分け (継続種別1) |
||
| 設定 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|
| 1 | 80.1% | 19.9% |
| 2 | 84.8% | 15.2% |
| 3 | 82.0% | 18.0% |
| 4 | 68.4% | 31.6% |
| 5 | 85.2% | 14.8% |
| 6 | 74.6% | 25.4% |
| AZ継続時の状態振り分け (継続種別2) |
||
| 設定 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|
| 1 | 50.4% | 49.6% |
| 2 | 62.5% | 37.5% |
| 3 | 56.3% | 43.8% |
| 4 | 68.4% | 31.6% |
| 5 | 63.3% | 36.7% |
| 6 | 74.6% | 25.4% |
| AZ継続時の状態振り分け (継続種別3) |
||
| 設定 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|
| 1 | ─ | 100% |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| AZ継続時の状態振り分け (継続種別4) |
||
| 設定 | 通常 | 高確 |
|---|---|---|
| 1 | 65.2% | 34.8% |
| 2 | 71.5% | 28.5% |
| 3 | 69.5% | 30.5% |
| 4 | 77.0% | 23.0% |
| 5 | 74.6% | 25.4% |
| 6 | 83.2% | 16.8% |
高確状態=継続率アップ
AZ中は通常と高確の2つの状態が存在。高確状態なら継続ポイントの獲得だけでなく、KTの突入も優遇されるぞ!
高確状態へは、前セットのバトルリミットでの結果(押し順チャレンジの残り回数がある状態で継続など)が良いほど突入しやすい。また、同一セット中に状態が変動することはない。
≫継続ポイント獲得抽選はこちら
≫KT獲得抽選はこちら
≫継続種別についてはこちら
