ユニメモミッション(全100種) | ||
No. | ミッション名 | ランク |
---|---|---|
1 | 終日同一台で1000遊技 | ★ |
2 | 終日同一台で3000遊技 | ★★ |
3 | 終日同一台で5000遊技 | ★★ |
4 | 終日同一台で7000遊技 | ★★★ |
5 | 遊技回数が2回目 | ★ |
6 | 遊技回数が5回目 | ★★ |
7 | 遊技回数が10回目 | ★★ |
8 | 遊技回数が15回目 | ★★★ |
9 | 累計10000遊技 | ★ |
10 | 累計20000遊技 | ★★ |
11 | 累計30000遊技 | ★★ |
12 | 累計50000遊技 | ★★★ |
13 | BC累計10回達成 | ★ |
14 | BC累計30回達成 | ★★ |
15 | BC累計50回達成 | ★★ |
16 | BC累計100回達成 | ★★★ |
17 | BT累計10回達成 | ★ |
18 | BT累計30回達成 | ★★ |
19 | BT累計50回達成 | ★★★ |
20 | BT累計100回達成 | ★★★★ |
21 | 「赤赤青」が揃った | ★ |
22 | 「青青赤」が揃った | ★ |
23 | 「赤赤赤」が揃った | ★★ |
24 | 「青青青」が揃った | ★★ |
25 | 「白白白」が揃った | ★★★★★ |
26 | 「バジリスクチャンス」突入 | ★ |
27 | 「バジリスクタイム」突入 | ★★ |
28 | 「エピソードBC」当選 | ★★★★ |
29 | 「月下閃滅」当選 | ★★★★ |
30 | 「プレミアムバジリスクチャンス」当選 | ★★★★★ |
31 | 「赤異色」が10回揃った | ★★ |
32 | 「青異色BC」が10回揃った | ★★ |
33 | 「赤異色BC」が20回揃った | ★★★★ |
34 | 「青異色BC」が20回揃った | ★★★★ |
35 | 「赤同色BC」が5回揃った | ★★★ |
36 | 「青異色BC」が5回揃った | ★★★ |
37 | BGM「甲賀忍法帖」が流れた | ★★ |
38 | BGM「WILD EYES」が流れた | ★★★★ |
39 | BGM「蛟龍の巫女」が流れた | ★★ |
40 | BGM「愛する者よ、死に候え」 | ★★★★★ |
41 | BGM「ヒメムラサキ」が流れた | ★ |
42 | BC間天井到達 | ★★★★★ |
43 | 有利区間完走 | ★★★★ |
44 | 「吉田宿ステージ」でBC当選 | ★ |
45 | 「駿府城ステージ」でBC当選 | ★★★★ |
46 | 「極駿府城ステージ」へ移行した | ★★★★★ |
47 | 「弦之介の水難」成功 | ★★ |
48 | 「朧のしゃっくり騒動」成功 | ★★ |
49 | 朱絹撃破 | ★★ |
50 | 伊賀衆撃破 | ★★ |
51 | 念鬼撃破 | ★★ |
52 | 狙え演出成功 | ★★★★ |
53 | 通常時に7図柄揃い | ★★★ |
54 | 通常時にウーファー発生 | ★★★ |
55 | 画面クラッシュ演出発生 | ★★★★ |
56 | 天膳カットイン出現 | ★★★★ |
57 | 特殊テンパイボイス発生 | ★★★★ |
58 | 「弦之介BC」特殊撃破人数表示@ | ★★★★★ |
59 | 「弦之介BC」特殊撃破人数表示出現A | ★★★★★ |
60 | 「弦之介BC」弦之介が伊賀を突破 | ★★ |
61 | 「弦之介BC」攻防演出中に弦之介が瞳術発動 | ★★★ |
62 | 「朧BC」弦之介登場 | ★★ |
63 | 「天膳BC」天膳復活 | ★★ |
64 | 「朧BC」赤満月出現 | ★★★★★ |
65 | 「バジリスクチャンス」中に豹馬カットイン成功 | ★★★★★ |
66 | 「バジリスクチャンス」中に7揃い | ★★★ |
67 | 「エピソードBC」左衛門・お胡夷エピソードを見た | ★★★★ |
68 | 「エピソードBC」小四郎・朱絹エピソードを見た | ★★★★ |
69 | 「エピソードBC」夜叉丸・蛍火エピソードを見た | ★★★★ |
70 | 「エピソードBC」弦之介・朧エピソードを見た | ★★★★★ |
71 | 「月下閃滅」中に7が1回揃った | ★★★★★ |
72 | 「月下閃滅」中に7が5回揃った | ★★★★★ |
73 | 「バジリスクチャンス」中にビリー音発生 | ★★★★ |
74 | 「バジリスクタイム」開始画面に朧登場 | ★★★ |
75 | 「バジリスクタイム」開始画面に天膳登場 | ★★★★ |
76 | 「追想の刻」中に絆玉獲得 | ★★ |
77 | 「追想の刻」中にゲーム数上乗せ発生 | ★★★ |
78 | 「朧チャンス」発動 | ★★★ |
79 | 「朧チャンス」中にBC当選 | ★★★★★ |
80 | 「朧チャンス」中に絆玉×4個獲得 | ★★★★ |
81 | 「争人の刻」夜ステージ開始 | ★★ |
82 | 「争人の刻」城ステージ開始 | ★★★ |
83 | 「壊抱淡画」発生 | ★★★ |
84 | 「相思相殺」勝利 | ★★★ |
85 | 「胡蝶乱舞」勝利 | ★★★ |
86 | 「無明払暁」 | ★★★ |
87 | 「仁慈流々」勝利 | ★★★ |
88 | 「壊抱淡画」成功 | ★★★★ |
89 | 「鬼哭啾々」赤背景勝利 | ★★★ |
90 | 「夢幻泡影」発生 | ★★★★ |
91 | 10人勝利達成 | ★★★★ |
92 | 絆高確1つ点灯 | ★★ |
93 | 絆高確2つ点灯 | ★★ |
94 | 絆高確3つ点灯 | ★★★ |
95 | 絆高確「絆」点灯 | ★★★★ |
96 | 絆高確発動中にBC当選 | ★★ |
97 | 「エンディング終了画面@」を見た | ★★★ |
98 | 「エンディング終了画面A」を見た | ★★★★★ |
99 | 「エンディング終了画面B」を見た | ★★★★★ |
100 | プレミアム演出発生 | ★★★★ |
ミッションクリアで立ち回り効率もアップ
本機はユニメモミッションをクリアするほど、通常テーブルの看破が可能になる。実戦でテーブルが全てわかるようになる達成率85%以上を目指そう。
なお、No.97〜99のエンディング終了画面は@が「弦之介と朧」、Aが「若き日の弾正とお幻」、Bが「デフォルメキャラ」。また、No.100のプレミアム演出に関しては、下記リンク先を参照してほしい。
≫通常時のプレミアム演出一覧
ミッションNo.57のテンパイボイス | |
キャラ | セリフ |
---|---|
弦之介 | 何人もわしを止めることは出来ぬ! |
朧 | これが、わたくし達の絆にございます! |
天膳 | ふははははは、やりおるわ! |
いや、殺しはせぬ! 生かすのじゃ! | |
ついにこの時が来たのじゃ! | |
豹馬 | 世の理、しかと見よ! |
これがわしの心眼じゃ | |
お胡夷 | 行ってまいります、兄様 |
朱絹 | 小四郎…どの… |
蛍火 | お慕いしております、夜叉丸どの… |