
対応役は前作を踏襲
絆高確の効力は対応した争忍の刻終了時まで継続。点灯した絆高確の対応役が引ければBC当選期待度大幅アップ。[絆]点灯時は祝言モード状態となり、BCを引き続ける限り[絆]点灯がループするぞ。
| 絆高確別・対応役 | |
| 絆高確 | 対応役 |
|---|---|
| [縁] | 巻物 |
| [想] | チェリー |
| [恋] | ベル |
| [絆] | 全小役 |
絆玉獲得で絆高確確定
追想の刻or朧チャンス消化中は成立役に応じて絆玉の獲得を抽選。獲得した個数に応じて争忍の刻での絆高確点灯数が変化する。朧チャンスは上位状態となっており、絆玉大量獲得の期待大。なお、朧チャンス中にBCが当選した場合は再度朧チャンスへ突入する。
| 絆玉個数別・絆高確内容 | |
| 個数 | 絆高確 |
|---|---|
| 1個 | [縁][想][恋]のいずれか |
| 2個 | [縁・想][縁・恋][想・恋]のいずれか |
| 3個 | [縁・想・恋] |
| 4個 | [絆]※祝言モード |
| 5個以上 | [絆]が点灯し、残りを次回以降へ持ち越し |
また、AT中にBCが当選した場合にも、状況に応じて内部的に絆玉獲得抽選を行う。特に、絆モード中の争忍の刻中にBCが当選した際には必ず絆玉を4個獲得し、次回も絆モード確定。絆モードがループするのはこの為だ。
| AT中のBC当選時 絆玉獲得率 |
||
| 争忍中 | ||
| 絆玉 | 絆高確 絆モード以外 |
絆高確 絆モード |
|---|---|---|
| 1個 | 25.0% | ─ |
| 4個 | ─ | 100% |
| 追想中 | ||
| 絆玉 | 絆Lv0〜3 | 朧チャンス (絆Lv4) |
| 1個 | 5.1% | 100% |
| 4個 | ─ | ─ |
4種のレベルで管理
絆高確はレベルの概念が存在し、レベル1〜4の4種で管理されている。AT突入時に絆高確テーブルを決定し、セット数に応じて滞在レベルが振り分けられる。レベル3以上なら1つ以上絆玉を保有した状態でスタートするため、実質的に絆高確が確定。また、レベル4は朧チャンス確定となる。
| 絆高確テーブル | ||
| セット数 | テーブル1 | テーブル2 |
|---|---|---|
| 01セット目 | レベル1 | レベル2 |
| 02セット目 | レベル1 | レベル2 |
| 03セット目 | レベル1 | レベル2 |
| 04セット目 | レベル3 | レベル3 |
| 05セット目 | レベル1 | レベル2 |
| 06セット目 | レベル1 | レベル2 |
| 07セット目 | レベル3 | レベル3 |
| 08セット目 | レベル1 | レベル2 |
| 09セット目 | レベル3 | レベル3 |
| 10セット目 | レベル1 | レベル2 |
| 11セット目 | レベル1 | レベル2 |
| 12セット目 | レベル1 | レベル2 |
| 13セット目以降 | レベル1 | レベル1 |
| セット数 | テーブル3 | テーブル4 |
| 01セット目 | レベル3 | レベル3 |
| 02セット目 | レベル1 | レベル2 |
| 03セット目 | レベル1 | レベル2 |
| 04セット目 | レベル3 | レベル3 |
| 05セット目 | レベル1 | レベル2 |
| 06セット目 | レベル1 | レベル2 |
| 07セット目 | レベル3 | レベル3 |
| 08セット目 | レベル1 | レベル2 |
| 09セット目 | レベル3 | レベル3 |
| 10セット目 | レベル1 | レベル2 |
| 11セット目 | レベル1 | レベル2 |
| 12セット目 | レベル1 | レベル2 |
| 13セット目以降 | レベル1 | レベル1 |
| セット数 | テーブル5 | テーブル6 |
| 01セット目 | レベル2 | レベル1 |
| 02セット目 | レベル2 | レベル1 |
| 03セット目 | レベル2 | レベル1 |
| 04セット目 | レベル2 | レベル1 |
| 05セット目 | レベル2 | レベル4 |
| 06セット目 | レベル2 | レベル1 |
| 07セット目 | レベル2 | レベル3 |
| 08セット目 | レベル2 | レベル1 |
| 09セット目 | レベル2 | レベル3 |
| 10セット目 | レベル2 | レベル1 |
| 11セット目 | レベル2 | レベル1 |
| 12セット目 | レベル2 | レベル1 |
| 13セット目以降 | レベル2 | レベル1 |
| セット数 | テーブル7 | テーブル8 |
| 01セット目 | レベル1 | レベル1 |
| 02セット目 | レベル1 | レベル1 |
| 03セット目 | レベル1 | レベル1 |
| 04セット目 | レベル3 | レベル3 |
| 05セット目 | レベル1 | レベル1 |
| 06セット目 | レベル1 | レベル1 |
| 07セット目 | レベル1 | レベル3 |
| 08セット目 | レベル4 | レベル1 |
| 09セット目 | レベル3 | レベル1 |
| 10セット目 | レベル1 | レベル4 |
| 11セット目 | レベル1 | レベル1 |
| 12セット目 | レベル1 | レベル1 |
| 13セット目以降 | レベル1 | レベル1 |
| セット数 | テーブル9 | テーブル10 |
| 01セット目 | レベル3 | レベル3 |
| 02セット目 | レベル2 | レベル3 |
| 03セット目 | レベル2 | レベル3 |
| 04セット目 | レベル2 | レベル3 |
| 05セット目 | レベル4 | レベル3 |
| 06セット目 | レベル2 | レベル3 |
| 07セット目 | レベル3 | レベル3 |
| 08セット目 | レベル2 | レベル3 |
| 09セット目 | レベル3 | レベル3 |
| 10セット目 | レベル2 | レベル3 |
| 11セット目 | レベル2 | レベル3 |
| 12セット目 | レベル2 | レベル3 |
| 13セット目以降 | レベル1 | レベル3 |
<POINT>
●4・7・9セット目は絆高確発動濃厚。非発動の場合は次セットが朧チャンスorテーブル5の期待度アップ。
●高設定ほど1セット目にレベル3を選択するテーブルへ滞在しやすい(テーブル3・4・9・10)。
●テーブル5は高設定でのみ選択される!?


