非継続時の開始画面振り分け | |||
画面 | 1戦目 | 2戦目 | 3戦目 |
---|---|---|---|
左衛門 | ─ | ─ | 46.9% |
刑部 | ─ | ─ | 46.9% |
お胡夷 | 06.3% | ─ | 06.3% |
将監 | 46.9% | ─ | ─ |
丈助 | 46.9% | ─ | ─ |
蛍火 | ─ | 06.3% | ─ |
夜叉丸 | ─ | 46.9% | ─ |
蝋斎 | ─ | 46.9% | ─ |
画面 | 4戦目 | 5戦目 | 6戦目 |
豹馬 | ─ | 46.9% | ─ |
お胡夷 | ─ | 06.3% | ─ |
丈助 | ─ | 46.9% | ─ |
蛍火 | 06.3% | ─ | 06.3% |
小四郎 | ─ | ─ | 46.9% |
念鬼 | 46.9% | ─ | ─ |
蝋斎 | ─ | ─ | 46.9% |
陣五郎 | 46.9% | ─ | ─ |
画面 | 7戦目 | 8戦目 | 9戦目 |
豹馬 | ─ | ─ | 46.9% |
左衛門 | ─ | ─ | 46.9% |
刑部 | 46.9% | ─ | ─ |
お胡夷 | 06.3% | ─ | 06.3% |
将監 | 46.9% | ─ | ─ |
蛍火 | ─ | 06.3% | ─ |
夜叉丸 | ─ | 46.9% | ─ |
陣五郎 | ─ | 46.9% | ─ |
画面 | 10戦目 | 11戦目 | 12戦目 |
豹馬 | ─ | 18.8% | ─ |
左衛門 | ─ | 18.8% | ─ |
刑部 | ─ | 18.8% | ─ |
お胡夷 | ─ | 06.3% | ─ |
将監 | ─ | 18.8% | ─ |
丈助 | ─ | 18.8% | ─ |
蛍火 | 06.3% | ─ | 06.3% |
小四郎 | 46.9% | ─ | 18.8% |
夜叉丸 | 46.9% | ─ | 18.8% |
念鬼 | 46.9% | ─ | 18.8% |
蝋斎 | 46.9% | ─ | 18.8% |
陣五郎 | 46.9% | ─ | 18.8% |
画面 | 13戦目 | 14戦目 | 15戦目 |
弦之介 | 非選択 | ─ | 100% |
朧 | 100% | ─ |
※14戦目以降の偶数セットは14戦目と同様、15戦目以降の奇数セットは15戦目と同様の振り分け。