
シナリオは全10種存在
AT中の継続率はシナリオで管理されており、セット毎にし継続率A〜Eまでのいずれかが割り振られる。継続率はA<B<C<D<Eの順でアップし、13セット目はシナリオに関わらず継続確定となる。
| ATシナリオ別・セット継続率 | ||
| セット数 | @しりあがり | A朝駆け |
|---|---|---|
| 01セット目 | B | D |
| 02セット目 | B | C |
| 03セット目 | B | B |
| 04セット目 | B | A |
| 05セット目 | C | D |
| 06セット目 | C | A |
| 07セット目 | C | D |
| 08セット目 | C | A |
| 09セット目 | D | D |
| 10セット目 | D | A |
| 11セット目 | D | D |
| 12セット目 | E | A |
| セット数 | B普通 | C安定 |
| 01セット目 | C | C |
| 02セット目 | B | C |
| 03セット目 | C | C |
| 04セット目 | B | C |
| 05セット目 | C | C |
| 06セット目 | B | C |
| 07セット目 | C | C |
| 08セット目 | B | C |
| 09セット目 | C | C |
| 10セット目 | B | C |
| 11セット目 | C | C |
| 12セット目 | B | C |
| セット数 | D超しりあがり | E波乱 |
| 01セット目 | B | A |
| 02セット目 | B | D |
| 03セット目 | B | D |
| 04セット目 | C | A |
| 05セット目 | C | D |
| 06セット目 | C | D |
| 07セット目 | D | A |
| 08セット目 | D | D |
| 09セット目 | D | D |
| 10セット目 | E | A |
| 11セット目 | E | D |
| 12セット目 | E | D |
| セット数 | F超安定 | G超普通 |
| 01セット目 | C | C |
| 02セット目 | C | B |
| 03セット目 | C | C |
| 04セット目 | C | B |
| 05セット目 | C | D |
| 06セット目 | C | C |
| 07セット目 | D | D |
| 08セット目 | D | C |
| 09セット目 | D | E |
| 10セット目 | D | D |
| 11セット目 | D | E |
| 12セット目 | D | D |
| セット数 | H夢幻 | I激闘 |
| 01セット目 | E | D |
| 02セット目 | E | D |
| 03セット目 | E | D |
| 04セット目 | E | D |
| 05セット目 | E | D |
| 06セット目 | E | D |
| 07セット目 | E | D |
| 08セット目 | E | D |
| 09セット目 | E | D |
| 10セット目 | E | D |
| 11セット目 | E | D |
| 12セット目 | E | D |
| 14セット目以降の継続率 | |
| シナリオ | 継続率 |
|---|---|
| 激闘 | D |
| 激闘以外 | C |
継続率とステージはリンク
上記の継続率はAを除き、争忍の刻のステージで示唆が行われている。しかし、ステージ矛盾等の継続示唆が存在するため、完全リンクではない点に注意しよう。
| 継続率別・対応ステージ | |
| 継続率 | ステージ |
|---|---|
| B | 昼 |
| C | 夕方 |
| D | 夜 |
| E | 駿府城 |


