●小役確率
●50枚あたりのゲーム数
●RT状態別のチャンスリプレイ確率
小役確率
※ボーナス同時成立分を含む
50枚あたりのゲーム数
34.1〜37.1G
(独自調査値)
RT状態別の
チャンスリプレイ確率
●50枚あたりのゲーム数
●RT状態別のチャンスリプレイ確率
設定 | チャンスリプレイA | チャンスリプレイB |
---|---|---|
1 | 1/341.2 | 1/170.6 |
2 | ||
3 | 1/335.4 | 1/167.7 |
4 | 1/326.5 | 1/162.9 |
5 | 1/322.9 | 1/161.1 |
6 | 1/304.7 | 1/152.4 |
設定 | チャンスリプレイ合成 | |
1 | 1/113.7 | |
2 | ||
3 | 1/111.8 | |
4 | 1/108.7 | |
5 | 1/107.5 | |
6 | 1/101.6 | |
設定 | ベル | 強ベル |
1 | 1/6.2 | 1/3640.9 |
2 | ||
3 | 1/6.0 | |
4 | 1/5.8 | 1/3449.3 |
5 | 1/5.7 | 1/3276.8 |
6 | 1/5.6 | 1/3120.8 |
設定 | 弱チェリー | 強チェリー |
1 | 1/83.6 | 1/225.2 |
2 | 1/83.3 | 1/220.7 |
3 | 1/83.0 | 1/216.3 |
4 | 1/82.3 | 1/211.4 |
5 | 1/81.7 | 1/206.7 |
6 | 1/81.1 | 1/202.3 |
設定 | スイカ | 確定役 |
1 | 1/80.2 | 1/1724.6 |
2 | 1/77.4 | 1/1598.4 |
3 | 1/74.7 | 1/1489.5 |
4 | 1/72.3 | 1/1394.4 |
5 | 1/69.9 | 1/1110.8 |
6 | 1/67.8 | 1/0862.3 |
34.1〜37.1G
(独自調査値)
チャンスリプレイ確率
RT0滞在時 | ||
設定 | チャンスリプA | チャンスリプB |
---|---|---|
1 | 1/512.00 | 1/256.00 |
2 | ||
3 | 1/500.27 | 1/250.14 |
4 | 1/481.88 | 1/240.06 |
5 | 1/474.90 | 1/236.59 |
6 | 1/436.90 | 1/218.45 |
RT1・2・4滞在時 | ||
設定 | チャンスリプA | チャンスリプB |
1 | 1/212.78 | 1/106.39 |
2 | ||
3 | 1/210.73 | 1/105.36 |
4 | 1/207.39 | 1/103.53 |
5 | 1/206.09 | 1/102.88 |
6 | 1/198.59 | 1/099.30 |
RT3滞在時 | ||
設定 | チャンスリプA | チャンスリプB |
1 | 1/851.12 | 1/425.56 |
2 | ||
3 | 1/819.20 | 1/409.60 |
4 | 1/771.01 | 1/383.25 |
5 | 1/753.29 | 1/374.49 |
6 | 1/661.98 | 1/330.99 |
RT5滞在時 | ||
設定 | チャンスリプA | チャンスリプB |
1 | 1/228.35 | 1/228.35 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 |