ボーナス確率の詳細
| ボーナス確率の詳細 | ||
| 設定 | 単独ボーナス | リプレイ +ボーナス  | 
  
|---|---|---|
| 1 | 1/360.1 | 1/2340.6 | 
| 2 | 1/348.6 | 1/2340.6 | 
| 3 | 1/344.9 | 1/2340.6 | 
| 4 | 1/306.2 | 1/2340.6 | 
| 5 | 1/283.7 | 1/2340.6 | 
| 6 | 1/227.6 | 1/2340.6 | 
| 設定 | ベル +ボーナス  | 
    ミクチェリー +ボーナス  | 
  
| 1 | 1/2340.6 | 1/2978.9 | 
| 2 | 1/2184.5 | 1/2978.9 | 
| 3 | 1/2048.0 | 1/2340.6 | 
| 4 | 1/1638.4 | 1/2340.6 | 
| 5 | 1/1560.4 | 1/2340.6 | 
| 6 | 1/1365.3 | 1/2340.6 | 
| 設定 | イドチェリー +ボーナス  | 
    共通チェリー +ボーナス  | 
  
| 1 | 1/2978.9 | 1/885.6 | 
| 2 | 1/2978.9 | 1/862.3 | 
| 3 | 1/2340.6 | 1/799.2 | 
| 4 | 1/2340.6 | 1/728.2 | 
| 5 | 1/2340.6 | 1/668.7 | 
| 6 | 1/2340.6 | 1/630.2 | 
| 設定 | チェリー +ボーナス合成  | 
    スイカ +ボーナス  | 
  
| 1 | 1/555.4 | 1/1456.4 | 
| 2 | 1/546.1 | 1/1424.7 | 
| 3 | 1/474.9 | 1/1365.3 | 
| 4 | 1/448.9 | 1/1310.7 | 
| 5 | 1/425.6 | 1/1260.3 | 
| 6 | 1/409.6 | 1/1213.6 | 
リプレイ+ボーナス以外は全て設定差が存在。中でも単独ボーナスやベル+ボーナスは設定差が大きくなっている。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
