ボーナス同時成立期待度
| ボーナス同時成立期待度 | ||
| 設定 | リプレイ | ベル | 
|---|---|---|
| 1 | 0.31% | 0.18% | 
| 2 | 0.31% | 0.20% | 
| 3 | 0.31% | 0.21% | 
| 4 | 0.31% | 0.26% | 
| 5 | 0.31% | 0.27% | 
| 6 | 0.31% | 0.30% | 
| 設定 | ミクチェリー | イドチェリー | 
| 1 | 84.62% | 84.62% | 
| 2 | 84.62% | 84.62% | 
| 3 | 87.50% | 87.50% | 
| 4 | 87.50% | 87.50% | 
| 5 | 87.50% | 87.50% | 
| 6 | 87.50% | 87.50% | 
| 設定 | 共通チェリー | チェリー合算 | 
| 1 | 22.42% | 30.89% | 
| 2 | 22.89% | 31.25% | 
| 3 | 24.26% | 34.33% | 
| 4 | 26.01% | 35.61% | 
| 5 | 27.68% | 36.84% | 
| 6 | 28.89% | 37.74% | 
| 設定 | スイカ | |
| 1 | 33.83% | |
| 2 | 35.94% | |
| 3 | 34.29% | |
| 4 | 37.31% | |
| 5 | 35.14% | |
| 6 | 38.57% | |
全小役にボーナス同時成立の可能性があり、特にチェリー・スイカはボーナス期待度が高くなっている。
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
