通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 | ||
| 設定 | リプレイ | ベル | 
|---|---|---|
| 1 | 1/7.30 | 1/4.30 | 
| 2 | 1/7.30 | 1/4.29 | 
| 3 | 1/7.30 | 1/4.25 | 
| 4 | 1/7.30 | 1/4.21 | 
| 5 | 1/7.30 | 1/4.19 | 
| 6 | 1/7.30 | 1/4.16 | 
| 設定 | ミクチェリー | イドチェリー | 
| 1 | 1/2520.62 | 1/2520.62 | 
| 2 | 1/2520.62 | 1/2520.62 | 
| 3 | 1/2048.00 | 1/2048.00 | 
| 4 | 1/2048.00 | 1/2048.00 | 
| 5 | 1/2048.00 | 1/2048.00 | 
| 6 | 1/2048.00 | 1/2048.00 | 
| 設定 | 共通チェリー | チェリー合算 | 
| 1 | 1/198.59 | 1/171.56 | 
| 2 | 1/197.40 | 1/170.67 | 
| 3 | 1/193.89 | 1/163.02 | 
| 4 | 1/189.41 | 1/159.84 | 
| 5 | 1/185.13 | 1/156.78 | 
| 6 | 1/182.04 | 1/154.57 | 
| 設定 | スイカ | |
| 1 | 1/492.75 | |
| 2 | 1/512.00 | |
| 3 | 1/468.11 | |
| 4 | 1/489.07 | |
| 5 | 1/442.81 | |
| 6 | 1/468.11 | |
| 50枚あたりのゲーム数 | |
| 設定 | ゲーム数 | 
|---|---|
| 1 | 42.3G | 
| 2 | 42.5G | 
| 3 | 43.0G | 
| 4 | 43.5G | 
| 5 | 43.8G | 
| 6 | 44.2G | 
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。
