●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
小役確率・通常時
50枚あたりのゲーム数
47.0〜47.1G
●50枚あたりのゲーム数
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
リプレイ | 1/005.62 |
3枚押し順ベル | 1/064.38 |
1枚役トータル (チェリーorスイカ) |
1/027.14 |
チャンス目 | 1/200.42 |
設定 | 押し順8枚ベル | |
---|---|---|
1 | 1/9.89 | |
2 | 1/9.87 | |
3 | 1/9.85 | |
4 | 1/9.83 | |
5 | 1/9.82 | |
6 | 1/9.80 | |
設定 | 共通3枚ベル | 共通8枚ベル |
1 | 1/8.04 | 1/442.81 |
2 | 1/8.13 | 1/394.80 |
3 | 1/8.22 | 1/356.17 |
4 | 1/8.31 | 1/324.44 |
5 | 1/8.41 | 1/297.89 |
6 | 1/8.51 | 1/275.36 |
50枚あたりのゲーム数
47.0〜47.1G