設定 | 徒花ボーナス | ゾンビランドサガ |
---|---|---|
1 | 1/227.4 | 1/529.3 |
2 | 1/225.5 | 1/515.1 |
3 | 1/219.4 | 1/481.7 |
4 | 1/213.6 | 1/405.0 |
5 | 1/205.6 | 1/372.9 |
6 | 1/200.6 | 1/352.8 |
設定 | 初当り合算 | |
1 | 1/159.0 | |
2 | 1/156.8 | |
3 | 1/150.8 | |
4 | 1/139.9 | |
5 | 1/132.6 | |
6 | 1/127.9 |
設定 | 機械割(出玉率) |
---|---|
1 | 097.9% |
2 | 098.6% |
3 | 100.5% |
4 | 105.1% |
5 | 108.1% |
6 | 111.2% |
※当ページの内容を無断で転載することを禁じます。掲載内容・数値は独自調査によるものです。