概要 |
---|
●滞在している高確レベルに応じて高確移行率が変化 |
●高レベルほど高確移行抽選が優遇 |
●スイカ・弱チェリー以外での高確移行はレベル2以上 |
高確移行頻発で高レベルに期待
弱チェリー・スイカからの高確移行率優遇はもちろん、レベル2以上滞在時はレア小役以外からも高確移行の可能性がある。
高確移行率
高確移行レベル1
- 通常滞在中
- 高確滞在中
成立役 | 高確へ | 超高確へ | 合算 |
---|---|---|---|
その他 | − | − | − |
スイカ | 46.9% | 3.1% | 50.0% |
弱チェリー | 23.4% | 1.6% | 25.0% |
成立役 | 高確へ | 超高確へ | 合算 |
---|---|---|---|
その他 | − | − | − |
スイカ | 43.8% | 6.3% | 50.0% |
弱チェリー | 21.9% | 3.1% | 25.0% |
高確移行レベル2
- 通常滞在中
- 高確滞在中
成立役 | 高確へ | 超高確へ | 合算 |
---|---|---|---|
その他 | 00.8% | − | 00.8% |
スイカ | 54.7% | 7.8% | 62.5% |
弱チェリー | 27.3% | 3.9% | 31.3% |
成立役 | 高確へ | 超高確へ | 合算 |
---|---|---|---|
その他 | 00.8% | − | 00.8% |
スイカ | 46.9% | 15.6% | 62.5% |
弱チェリー | 23.4% | 07.8% | 31.3% |
表の見方・操作方法
・タブ部分をタップで表を切り替え
・タブ部分をタップで表を切り替え
高確移行レベル3
- 通常滞在中
- 高確滞在中
成立役 | 高確へ | 超高確へ | 合算 |
---|---|---|---|
その他 | 02.3% | 00.8% | 03.1% |
スイカ | 56.3% | 18.8% | 75.0% |
弱チェリー | 28.1% | 09.4% | 37.5% |
成立役 | 高確へ | 超高確へ | 合算 |
---|---|---|---|
その他 | 01.6% | 01.6% | 03.1% |
スイカ | 37.5% | 37.5% | 75.0% |
弱チェリー | 18.8% | 18.8% | 37.5% |
表の見方・操作方法
・タブ部分をタップで表を切り替え
・タブ部分をタップで表を切り替え
※(超)高確滞在中に(超)高確に再当選した場合は、保証G数が15Gに再セットされる。
その他からの超高確移行はレベル3
高確レベル1と3では高確移行率に1.5倍の差が存在。弱チェリー・スイカ以外から高確移行でレベル2以上、超高確移行でレベル3濃厚となる。
関連ページ |
高確移行レベル |
初期状態抽選
初期状態毎の(超)高確抽選 | |||
シナリオ | 高確へ | 超高確へ | 合算 |
---|---|---|---|
A-1・A-2 | 20.3% | − | 20.3% |
B-1・B-2 | 25.0% | − | 25.0% |
C-1・C-2 | 48.4% | 1.6% | 50.0% |
D-1・D-2 | 48.4% | 1.6% | 50.0% |
高シナリオほど高確以上からスタート
初期状態はシナリオに応じて抽選を行う。高シナリオの方が(超)高確スタートに期待できるため、早いCZ当選の可能性がアップする。
・タブ部分をタップで表を切り替え