ゲーム数天井
ハイエナ天井期待値
| CZ間天井期待値 | |||
| ハマリ | 5枚 等価 |
5.6枚 持ち玉500枚 |
5.6枚 現金 |
|---|---|---|---|
| 000G | 0-608円 | 0-560円 | -1041円 |
| 050G | 0-196円 | 0-175円 | 0-641円 |
| 100G | 0+113円 | 0+101円 | 0-332円 |
| 150G | 0+240円 | 0+214円 | 0-206円 |
| 200G | 0+633円 | 0+565円 | 0+184円 |
| 250G | +1162円 | +1038円 | 0+717円 |
| 300G | +1648円 | +1472円 | +1208円 |
| 350G | +2509円 | +2240円 | +2072円 |
| 400G | +3172円 | +2832円 | +2764円 |
| ボーナス間天井期待値 | |||
| ハマリ | 5枚 等価 |
5.6枚 持ち玉500枚 |
5.6枚 現金 |
|---|---|---|---|
| 0000G | 0-708円 | 0-962円 | -1703円 |
| 0050G | 0-306円 | 0-577円 | -1303円 |
| 0100G | 00+47円 | 0-242円 | 0-950円 |
| 0150G | 0+244円 | 00-52円 | 0-754円 |
| 0200G | 0+544円 | 0+233円 | 0-454円 |
| 0250G | 0+890円 | 0+557円 | 0-111円 |
| 0300G | +1178円 | 0+828円 | 0+174円 |
| 0350G | +1491円 | +1123円 | 0+488円 |
| 0400G | +1279円 | 0+934円 | 0+273円 |
| 0450G | +1457円 | +1108円 | 0+448円 |
| 0500G | +1723円 | +1364円 | 0+711円 |
| 0550G | +1901円 | +1542円 | 0+888円 |
| 0600G | +2112円 | +1752円 | +1097円 |
| 0650G | +2389円 | +2025円 | +1371円 |
| 0700G | +2771円 | +2393円 | +1750円 |
| 0750G | +3076円 | +2687円 | +2062円 |
| 0800G | +3562円 | +3139円 | +2544円 |
| 0850G | +3830円 | +3393円 | +2831円 |
| 0900G | +4261円 | +3790円 | +3276円 |
| 0950G | +4815円 | +4293円 | +3836円 |
| 1000G | +5330円 | +4757円 | +4363円 |
| 算出条件 |
|---|
●着席時の内部状態・スルー数・有利区間状態・天井短縮は不問 |
●着席から15G以内の当選はサンプルから除外 |
●設定1相当の出玉率で算出 |
●朝イチ1回目のAT当選までのデータは除外して集計 |
●CZ間天井期待値は、打ち出し時のボーナス間ハマりを500G以下として算出 |
●CZ・ボーナス・非前兆状態のAT終了後は即ヤメ |
| 狙い目ライン | ||
| 換金率 | CZ間狙い | ボーナス間狙い |
|---|---|---|
| 5枚 等価 |
210G | 500G |
| 5.6枚 持ち玉500枚 |
230G | 550G |
| 5.6枚 現金 |
270G | 680G |
【引用元】たられば氏ブログ「ガチレバ」
※外部サイトに遷移します

