通常時の小役確率・ベース
通常時の小役確率 (一部) |
||
設定 | 8枚役合成 | チャンスリプレイ |
---|---|---|
1 | 1/6.1 | 1/434.0 |
2 | 1/6.0 | 1/428.3 |
3 | 1/5.9 | 1/422.8 |
4 | 1/5.8 | 1/417.4 |
5 | 1/5.7 | 1/412.2 |
6 | 1/5.6 | 1/407.1 |
8枚役の確率詳細 | ||
設定 | 中段チェリー | 角チェリー |
---|---|---|
1 | 1/36.3 | 1/16.8 |
2 | 1/35.6 | 1/16.7 |
3 | 1/34.9 | 1/16.4 |
4 | 1/34.3 | 1/16.3 |
5 | 1/33.7 | 1/16.1 |
6 | 1/33.0 | 1/15.9 |
設定 | オレンジ | ベル |
1 | 1/26.2 | 1/26.2 |
2 | 1/25.6 | 1/25.6 |
3 | 1/25.4 | 1/25.4 |
4 | 1/24.6 | 1/24.6 |
5 | 1/24.0 | 1/24.0 |
6 | 1/23.8 | 1/23.8 |
50枚あたりのゲーム数 (設定1) |
約39G |