出陣モード概要
出陣モードのゾーンと天井 | ||
出陣モード | ゾーン | 天井 |
---|---|---|
通常A | 1pt・5pt・9pt | 15pt |
通常B | 1pt・5pt | 09pt |
チャンス | 3pt・7pt | 11pt |
突破 | 1pt・5pt・9pt | 15pt |
出陣連 | 1pt・2pt・3pt・4pt | 05pt |
出陣EX | 1pt・2pt・3pt・4pt | 05pt |
裏 | 全てのポイント | 16pt |
出陣モード毎の特徴 | |
モード | 特徴 |
---|---|
通常A | ●次は通常Aに移行しない |
通常B | ●出陣カウンター天井が浅い |
チャンス | ●出陣した時の信頼度が高い |
●出陣連に移行しやすい |
|
突破 | ●出陣から当たった時の攻城戦突破率100% |
出陣連 | ●50%で同モードをループする |
出陣EX | ●出陣EXか裏にしか移行しない |
裏 | ●次の出陣で当たり確定 |
●攻城戦突破率100% |
規定ポイントと初当り期待度が変化
通常時の規定出陣ポイントは出陣モードによって管理されており、モード毎にゾーンと天井が存在。規定出陣ポイント到達時の初当り抽選に漏れた場合は、モード移行抽選が行われる。さらに、出陣モードによっては出陣の期待度や真田丸攻城戦の期待度が異なる特徴あり。
規定出陣ポイント振り分け
滞在モード別の 規定出陣ポイント振り分け |
||
出陣ポイント | 通常A | 通常B |
---|---|---|
01pt | 05.1% | 05.1% |
05pt | 15.2% | 15.2% |
09pt | 20.3% | 79.7% |
15pt | 59.4% | − |
出陣ポイント | チャンス | 突破 |
01pt | − | 05.1% |
03pt | 20.3% | − |
05pt | − | 15.2% |
07pt | 20.3% | − |
09pt | − | 20.3% |
11pt | 59.4% | − |
15pt | − | 59.4% |
出陣ポイント | 出陣連 | 出陣EX |
1pt | 25.0% | 25.0% |
2pt | 06.3% | 06.3% |
3pt | 12.5% | 12.5% |
4pt | 06.3% | 06.3% |
5pt | 50.0% | 50.0% |
出陣ポイント | 裏 | |
01pt | 03.1% | |
02pt | 03.1% | |
03pt | 03.1% | |
04pt | 03.1% | |
05pt | 03.1% | |
06pt | 03.1% | |
07pt | 03.1% | |
08pt | 03.1% | |
09pt | 03.1% | |
10pt | 03.1% | |
11pt | 03.1% | |
12pt | 03.1% | |
13pt | 03.1% | |
14pt | 03.1% | |
15pt | 06.3% | |
16pt | 50.0% |
ゾーン外は天井or裏or直撃
規定出陣ポイントは出陣モードに応じて抽選され、ゾーン外の振り分けが存在しないことが特徴となる。そのため、6ptや10ptで出陣に突入した際は「天井到達」「裏モード滞在」「AT直撃」のいずれかであることが分かる。