基本ルート(※)でのAT当選時 初期セット数振り分け |
|||
設定 | 1セット | 2セット | 3セット |
---|---|---|---|
1 | 92.1% | 07.2% | 0.7% |
2 | 92.5% | 07.1% | 0.4% |
3 | 91.6% | 07.7% | 0.7% |
4 | 91.8% | 07.8% | 0.4% |
5 | 77.4% | 19.9% | 2.7% |
6 | 90.9% | 08.8% | 0.4% |
BB中青7揃い・超番長ボーナスでの AT当選時 初期セット数振り分け |
|||
設定 | 1セット | 2セット | 3セット |
---|---|---|---|
1 | ─ | 95.2% | 4.8% |
2 | ─ | 95.3% | 4.7% |
3 | ─ | 95.3% | 4.7% |
4 | ─ | 95.3% | 4.7% |
5 | ─ | 95.3% | 4.7% |
6 | ─ | 95.5% | 4.5% |
AT直撃時 初期セット数振り分け |
|||
設定 | 1セット | 2セット | 3セット |
---|---|---|---|
1 | 71.3% | 23.6% | 5.1% |
2 | 74.9% | 20.7% | 4.4% |
3 | 71.1% | 23.6% | 5.3% |
4 | 74.4% | 20.7% | 4.9% |
5 | 61.3% | 30.0% | 8.7% |
6 | 73.4% | 20.8% | 5.7% |
設定5は複数セット当選しやすい
AT当選時は、AT当選契機と設定に応じて初期セット数を1〜3セットで振り分け。基本ルートでのAT当選時やAT直撃時の初期セット数振り分けは、設定5が大きく優遇されている。
複数セットに当選していた場合、ATラストの引き戻し演出(3G以内にシャッターを開けろ!!)で2セット目以降を告知。レア小役なしで引き戻しに成功すれば、初期複数セット当選が濃厚となる。