差枚数上乗せ抽選

| AT中の差枚数上乗せ当選率 | |
| 小役 | 当選率 |
|---|---|
| 弱チェリー | 33.2% |
| 強チェリー | 0100% |
| 最強チェリー | 0100% |
| 弱弁当 | 12.5% |
| 押忍弁当 | 0100% |
| チャンス目 | 0100% |
| 差枚数上乗せ当選時 振り分け |
||
| 上乗せ | 弱チェリー | 強チェリー |
|---|---|---|
| +010枚 | 56.6% | ─ |
| +030枚 | 32.8% | 73.8% |
| +050枚 | 09.4% | 20.3% |
| +100枚 | 01.2% | 05.1% |
| +200枚 | ─ | 00.4% |
| +300枚 | ─ | 00.4% |
| 上乗せ | 最強チェリー | 弱弁当 |
| +050枚 | ─ | 73.0% |
| +100枚 | 62.5% | 20.3% |
| +200枚 | 25.0% | 06.3% |
| +300枚 | 12.5% | 00.4% |
| 上乗せ | 押忍弁当 | チャンス目 |
| +030枚 | ─ | 73.8% |
| +050枚 | 87.8% | 20.3% |
| +100枚 | 10.2% | 05.1% |
| +200枚 | 01.6% | 00.4% |
| +300枚 | 00.4% | 00.4% |
一撃でMAX300枚の上乗せ
AT中はレア小役成立時に差枚数上乗せ抽選を行う。強レア小役は30枚以上の上乗せが確定。弱弁当は上乗せ当選率こそ12.5%と低いが、当選時は50枚以上が確定する。一撃の最大上乗せは300枚となっており、弱チェリー以外の全てのレア小役で当選のチャンスあり。
ゾロ目枚数上乗せ


