小役 | 設定1・6 |
---|---|
1枚ベル | 下記参照 |
チェリー | 025% |
スイカ | 025% |
リーチ目役A (ピラミッド×1) |
100% |
リーチ目役B (ピラミッド×2) |
|
リーチ目役C (ピラミッド×1) |
|
リーチ目役D (ピラミッド×1) |
|
リーチ目役E (ピラミッド×2) |
|
リーチ目役F (ピラミッド揃い) |
設定 | 1枚ベル |
---|---|
1 | 0.68% |
6 | 1.37% |
■ボーナス確率詳細
赤7BIG | ||
設定 | 1枚ベル 1枚役+ |
チェリー+ |
---|---|---|
1 | 1/8192.0 | 1/4369.1 |
6 | 1/4096.0 | 1/3855.1 |
設定 | スイカ+ | リーチ目役A+ |
1 | 1/873.8 | 1/409.6 |
6 | 1/771.0 | 1/322.8 |
設定 | リーチ目役B+ | リーチ目役C+ |
1 | 1/1365.3 | 1/1456.4 |
6 | 1/1040.3 | 1/1236.5 |
設定 | リーチ目役D+ | リーチ目役E+ |
1 | 1/2184.5 | 1/2520.6 |
6 | 1/2184.5 | 1/3276.8 |
設定 | リーチ目役F+ | |
1 | 1/16384.0 | |
6 | 1/03276.8 |
白7BIG | ||
設定 | 1枚ベル 1枚役+ |
チェリー+ |
---|---|---|
1 | 1/8192.0 | 1/1456.4 |
6 | 1/4096.0 | 1/1285.0 |
設定 | スイカ+ | リーチ目役A+ |
1 | 1/1456.4 | 1/341.3 |
6 | 1/1285.0 | 1/267.5 |
設定 | リーチ目役B+ | リーチ目役C+ |
1 | 1/4096.0 | 1/1456.4 |
6 | 1/3120.8 | 1/1236.5 |
設定 | リーチ目役D+ | リーチ目役E+ |
1 | 1/2184.5 | 1/2520.6 |
6 | 1/2184.5 | 1/3276.8 |
設定 | リーチ目役F+ | |
1 | 1/16384.0 | |
6 | 1/03276.8 |
REG | ||
設定 | 1枚ベル 1枚役+ |
チェリー+ |
---|---|---|
1 | 1/4096.0 | 1/1092.3 |
6 | 1/2048.0 | 1/0963.8 |
設定 | リーチ目役A+ | リーチ目役C+ |
1 | 1/186.2 | 1/1456.4 |
6 | 1/146.3 | 1/1236.5 |
設定 | リーチ目役D+ | |
1 | 1/2184.5 | |
6 | 1/2184.5 |