■ボーナス同時成立期待度
※ベルB・チェリーA&Bはボーナス同時成立の可能性なし
※ベルA…斜めに揃うベル(赤チェリー下の白BARを枠上〜上段に押した場合のみ平行に揃う場合あり)
※ベルB…平行に揃うベル
■小役+ボーナスの実質確率
★クロスバンバンは赤7BIG確定!
★ベルA・シングルバンバンと同時成立するボーナスはBIGのみ
ボーナス同時成立期待度 (設定差なし) |
|
小役 | 設定1〜C+ |
---|---|
共通チェリー | 33.33% |
中段チェリー | 100% |
クロスバンバン | |
1枚役A〜D |
ボーナス同時成立期待度 (設定差あり) |
||
設定 | リプレイ | ベルA |
---|---|---|
1 | 0.20% | 0.08% |
C | 0.29% | |
5 | 0.20% | |
C+ | 0.38% | 0.09% |
設定 | シングルバンバン | |
1 | 1.49% | |
C | 0.50% | |
5 | 2.35% | |
C+ | 0.50% |
※ベルB・チェリーA&Bはボーナス同時成立の可能性なし
※ベルA…斜めに揃うベル(赤チェリー下の白BARを枠上〜上段に押した場合のみ平行に揃う場合あり)
※ベルB…平行に揃うベル
■小役+ボーナスの実質確率
小役+赤7BIG | ||
設定 | リプレイ+ | ベルA+ |
---|---|---|
1 | 1/13107.2 | 1/16384.0 |
C | ||
5 | ||
C+ | ||
設定 | 共通チェリー+ | 中段チェリー+ |
1 | 1/3640.9 | 調査中 |
C | 1/8192.0 | |
5 | 1/3640.9 | |
C+ | 1/8192.0 | |
設定 | シングルバンバン+ | クロスバンバン+ |
1 | 1/04096.0 | 1/4096.0 |
C | 1/16384.0 | 1/5461.3 |
5 | 1/04096.0 | 1/4096.0 |
C+ | 1/16384.0 | 1/5461.3 |
設定 | 1枚役A+ | 1枚役B+ |
1 | 1/06553.6 | 1/06553.6 |
C | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
5 | 1/06553.6 | 1/06553.6 |
C+ | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
設定 | 1枚役C+ | 1枚役D+ |
1 | 1/06553.6 | 1/03640.9 |
C | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
5 | 1/06553.6 | 1/03640.9 |
C+ | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
小役+BANGBANG BIG | ||
設定 | リプレイ+ | ベルA+ |
---|---|---|
1 | 1/13107.2 | 1/16384.0 |
C | ||
5 | ||
C+ | ||
設定 | 共通チェリー+ | 中段チェリー+ |
1 | 1/3276.8 | 調査中 |
C | 1/8192.0 | |
5 | 1/2730.7 | |
C+ | 1/3276.8 | |
設定 | シングルバンバン+ | 1枚役A+ |
1 | 1/08192.0 | 1/06553.6 |
C | 1/16384.0 | 1/21845.3 |
5 | 1/02978.9 | 1/06553.6 |
C+ | 1/16384.0 | 1/32768.0 |
設定 | 1枚役B+ | 1枚役C+ |
1 | 1/06553.6 | 1/05461.3 |
C | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
5 | 1/02621.4 | 1/05461.3 |
C+ | 1/32768.0 | 1/32768.0 |
設定 | 1枚役D+ | |
1 | 1/03276.8 | |
C | 1/21845.3 | |
5 | 1/03276.8 | |
C+ | 1/32768.0 |
小役+CB | ||
設定 | リプレイ+ | 共通チェリー+ |
---|---|---|
1 | 1/8192.0 | 1/1638.4 |
C | 1/4096.0 | 1/0574.9 |
5 | 1/8192.0 | 1/0993.0 |
C+ | 1/2730.7 | 1/0574.9 |
設定 | 中段チェリー+ | 1枚役A+ |
1 | 調査中 | 1/2184.5 |
C | 1/0528.5 | |
5 | 1/2978.9 | |
C+ | 1/0580.0 | |
設定 | 1枚役B+ | 1枚役C+ |
1 | 1/4096.0 | 1/1638.4 |
C | 1/0595.8 | 1/0580.0 |
5 | 1/2184.5 | 1/2340.6 |
C+ | 1/0528.5 | 1/0642.5 |
設定 | 1枚役D+ | |
1 | 1/1635.3 | |
C | 1/0504.1 | |
5 | 1/1598.4 | |
C+ | 1/0321.3 |
★クロスバンバンは赤7BIG確定!
★ベルA・シングルバンバンと同時成立するボーナスはBIGのみ