■ボーナス同時成立期待度
※チャンス目(スベリ)…左第1停止時に弁当までスベる
※チャンス目(下段BAR)…左第1停止時に下段BAR停止
※チャンス目の種類は左第1停止でしか見抜けない
※チャンスチェリー=BB確定
※(全消灯)弁当=当たれば青BB確定、強弁当=青BB確定
■小役+ボーナス出現確率
■ボーナス当選契機の占有率
ボーナス同時成立期待度 (設定差あり) |
||
設定 | 全消灯弁当 | 1枚役 |
---|---|---|
1 | 1.11% | 16.78% |
2 | 1.00% | 19.14% |
5 | 2.89% | 19.79% |
6 | 2.46% | 23.66% |
設定 | チャンス目 (スベリ) |
チャンス目 (下段BAR) |
1 | 24.65% | 23.78% |
2 | 27.03% | 25.60% |
5 | 24.65% | 23.78% |
6 | 28.32% | 26.60% |
設定 | チャンス目合成 | |
1 | 24.30% | |
2 | 26.46% | |
5 | 24.30% | |
6 | 27.64% |
※チャンス目(下段BAR)…左第1停止時に下段BAR停止
※チャンス目の種類は左第1停止でしか見抜けない
ボーナス同時成立期待度 (設定差なし) |
|
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
リーチ目リプレイ | 100% |
チェリー | 2.96% |
チェリー+8枚役 | 2.96% |
チャンスチェリー | 100% |
弁当 | 1.03% |
強弁当 | 100% |
確定役A〜C | 100% |
※(全消灯)弁当=当たれば青BB確定、強弁当=青BB確定
■小役+ボーナス出現確率
小役+ボーナス出現確率 (設定差あり) |
||
設定 | 全消灯弁当 +青BB |
1枚役+白BB |
---|---|---|
1 | 1/16384.00 | 1/4096.00 |
2 | ||
5 | 1/05041.23 | 1/1524.09 |
6 | 1/05461.33 | 1/1638.40 |
設定 | チャンス目 +赤RB |
1枚役+赤RB |
1 | 1/1424.70 | 1/2259.86 |
2 | 1/1191.56 | 1/1872.46 |
5 | 1/1424.70 | 1/2259.86 |
6 | 1/1074.36 | 1/1680.41 |
設定 | チャンス目 +白RB |
1枚役+白RB |
1 | 1/1638.40 | 1/1872.46 |
2 | 1/1260.31 | 1/1310.72 |
5 | 1/1638.40 | 1/1872.46 |
6 | 1/1129.93 | 1/0992.97 |
小役+ボーナス出現確率 (設定差なし) |
||
ボーナス | 小役 | 出現確率 |
---|---|---|
青BB | リーチ目リプレイ | 1/32768.00 |
チェリー | 1/32768.00 | |
チェリー+8枚役 | 1/32768.00 | |
チャンスチェリー | 1/16384.00 | |
弁当 | 1/16384.00 | |
強弁当 | 1/04369.07 | |
チャンス目 | 1/05041.23 | |
1枚役 | 1/07281.78 | |
確定役A | 1/65536.00 | |
確定役B | 1/21845.33 | |
確定役C | 1/65536.00 | |
赤BB | リーチ目リプレイ | 1/32768.00 |
チェリー | 1/32768.00 | |
チェリー+8枚役 | 1/32768.00 | |
チャンスチェリー | 1/09362.29 | |
チャンス目 | 1/02621.44 | |
1枚役 | 1/04096.00 | |
確定役A | 1/65536.00 | |
確定役B | 1/16384.00 | |
確定役C | 1/65536.00 | |
白BB | リーチ目リプレイ | 1/32768.00 |
チェリー | 1/32768.00 | |
チェリー+8枚役 | 1/32768.00 | |
チャンスチェリー | 1/09362.29 | |
チャンス目 | 1/02621.44 | |
確定役A | 1/65536.00 | |
確定役B | 1/16384.00 | |
確定役C | 1/65536.00 | |
異色BB | リーチ目リプレイ | 1/32768.00 |
チェリー | 1/32768.00 | |
チェリー+8枚役 | 1/32768.00 | |
チャンスチェリー | 1/ 9362.29 | |
チャンス目 | 1/ 2621.44 | |
1枚役 | 1/ 4096.00 | |
確定役A | 1/65536.00 | |
確定役B | 1/16384.00 | |
確定役C | 1/65536.00 | |
赤RB | リーチ目リプレイ | 1/16384.00 |
チェリー | 1/16384.00 | |
チェリー+8枚役 | 1/16384.00 | |
確定役A | 1/32768.00 | |
確定役B | 1/ 8192.00 | |
確定役C | 1/32768.00 | |
白RB | リーチ目リプレイ | 1/16384.00 |
チェリー | 1/16384.00 | |
チェリー+8枚役 | 1/16384.00 | |
確定役A | 1/32768.00 | |
確定役B | 1/08192.00 | |
確定役C | 1/32768.00 |
■ボーナス当選契機の占有率
ボーナス当選契機の占有率 | |
当選契機 | 占有率 |
---|---|
1枚役 | 約30% |
チャンス目 | 約40% |
上記以外 | 約30% |