●小役確率・通常時
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・BB中
●小役確率・RT中
●通常時の状態別・小役確率
小役確率・通常時
※チャンス目(スベリ)…左第1停止時に弁当までスベる
※チャンス目(下段BAR)…左第1停止時に下段BAR停止
※チャンス目の種類は左第1停止でしか見抜けない
50枚あたりのゲーム数
小役確率・BB中
小役確率・RT中
通常時の状態別
小役確率
●50枚あたりのゲーム数
●小役確率・BB中
●小役確率・RT中
●通常時の状態別・小役確率
小役 | 設定1〜6 |
---|---|
リーチ目リプレイ | 1/4096.00 |
チェリー | 1/0121.14 |
チェリー+8枚役 | 1/0121.14 |
チャンスチェリー | 1/2621.44 |
弁当(消灯なし) | 1/0169.34 |
強弁当 | 1/4369.07 |
確定役A | 1/8192.00 |
確定役B | 1/2114.10 |
確定役C | 1/8192.00 |
確定役&リーチ目リプ合成 | 1/1040.25 |
設定 | ベル | 全消灯弁当 |
---|---|---|
1 | 1/9.63 | 1/181.54 |
2 | 1/9.49 | 1/163.43 |
5 | 1/9.21 | 1/145.64 |
6 | 1/9.01 | 1/134.30 |
設定 | チャンス目 (スベリ) |
チャンス目 (下段BAR) |
1 | 1/152.4 | 1/229.1 |
2 | 1/147.6 | 1/223.7 |
5 | 1/152.4 | 1/229.1 |
6 | 1/145.0 | 1/220.7 |
設定 | チャンス目合成 | 1枚役 |
1 | 1/91.53 | 1/90.90 |
2 | 1/88.92 | 1/88.32 |
5 | 1/91.53 | 1/87.61 |
6 | 1/87.50 | 1/83.38 |
※チャンス目(下段BAR)…左第1停止時に下段BAR停止
※チャンス目の種類は左第1停止でしか見抜けない
設定 | ゲーム数 |
---|---|
1 | 33.25G |
2 | 33.70G |
5 | 34.50G |
6 | 35.15G |
設定 | スベリベル | チェリー |
---|---|---|
1 | 1/8.00 | 1/128.00 |
2 | 1/6.40 | |
5 | 1/8.00 | |
6 | 1/6.40 | |
設定 | チャンスチェリー | ハズレ |
1 | ─ | 1/16384.00 |
2 | 1/1024.00 | |
5 | 1/0682.67 | 1/00682.67 |
6 | 1/0512.00 | 1/00512.00 |
RT50G中のハズレ確率 | ||
設定 | ハズレ | 1枚役との合成 |
---|---|---|
1 | 1/5.65 | 1/5.32 |
2 | 1/5.54 | 1/5.21 |
5 | 1/5.36 | 1/5.05 |
6 | 1/5.24 | 1/4.93 |
RT20G中のハズレ確率 | ||
設定 | ハズレ | 1枚役との合成 |
---|---|---|
1 | 1/4.73 | 1/4.50 |
2 | 1/4.64 | 1/4.41 |
5 | 1/4.50 | 1/4.28 |
6 | 1/4.39 | 1/4.17 |
小役確率
通常時チャンス目後のプチRT中 | |
小役 | 確率 |
---|---|
ハズレ | 1/003.53 |
リプレイ | 1/001.91 |
スベリリプレイ | 1/064.00 |
チャンス目(スベリ) | 1/042.67 |
チャンス目(下段BAR) | 1/128.00 |
リーチ目リプレイ | ─ |
青BB内部中 | |
小役 | 確率 |
---|---|
ハズレ | 1/003.25 |
リプレイ | 1/002.62 |
スベリリプレイ | 1/021.33 |
チャンス目(スベリ) | 1/010.67 |
チャンス目(下段BAR) | 1/128.00 |
リーチ目リプレイ | 1/064.00 |
赤頭ボーナス内部中 | |
小役 | 確率 |
---|---|
ハズレ | 1/002.44 |
リプレイ | 1/002.62 |
スベリリプレイ | 1/064.00 |
チャンス目(スベリ) | 1/042.67 |
チャンス目(下段BAR) | 1/128.00 |
リーチ目リプレイ | 1/064.00 |
白頭ボーナス内部中 | |
小役 | 確率 |
---|---|
ハズレ | 1/002.00 |
リプレイ | 1/003.45 |
スベリリプレイ | 1/064.00 |
チャンス目(スベリ) | 1/042.67 |
チャンス目(下段BAR) | 1/128.00 |
リーチ目リプレイ | 1/064.00 |