通常時 | |
設定 | 共通ベル |
---|---|
1 | 0.89% |
2 | 0.86% |
3 | 0.84% |
4 | 0.82% |
5 | 0.74% |
6 | 0.70% |
設定 | チェリー |
1 | 20.00% |
2 | 20.48% |
3 | 20.75% |
4 | 20.73% |
5 | 20.89% |
6 | 21.19% |
設定 | スイカ |
1 | 3.12% |
2 | 3.24% |
3 | 3.34% |
4 | 3.42% |
5 | 3.65% |
6 | 4.13% |
設定 | 確定14枚役 |
1〜6 | 100% |
設定 | チャンス目 |
1〜6 | 9.15% |
ART中限定 | |
設定 | フリーズベル |
---|---|
1〜6 | 33.33% |
設定 | チャンス目 |
1〜6 | 11.82% |