パイレーツワールド

<同時成立期待度>

設定 特リプ スベリ特リプ
1 4.46% 4.34%
2 4.46% 4.34%
3 4.46% 4.61%
4 4.76% 4.62%
5 5.06% 4.63%
6 5.06% 4.90%

設定 中チェリー 強チェリー
1 1.96% 09.91%
2 1.91% 10.09%
3 1.86% 09.87%
4 1.82% 09.66%
5 1.74% 09.27%
6 1.63% 09.09%

設定 中段チェリー
1〜6 10.45%

設定 弱スイカ 強スイカ
1 0.99% 5.41%
2 0.97% 5.29%
3 0.94% 5.17%
4 0.92% 5.06%
5 0.88% 4.84%
6 0.83% 4.55%
Myページへ追加
TOP
BBS