●小役確率・通常時
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・BIG中
▼払い出し枚数
ベル…10枚
チェリー…4枚
右リール中段に
→リプレイ=弱チェリー
→スイカ=中チェリー
→白BAR=強チェリー
スイカ…5枚
→上段スイカ揃い=弱スイカ
→斜めスイカ揃い=強スイカ
特リプ…リプ・リプ・ベル
小役確率・通常時
1000円あたりのゲーム数
31G
小役確率・BIG中
●1000円あたりのゲーム数
●小役確率・BIG中
▼払い出し枚数
ベル…10枚
チェリー…4枚
右リール中段に
→リプレイ=弱チェリー
→スイカ=中チェリー
→白BAR=強チェリー
スイカ…5枚
→上段スイカ揃い=弱スイカ
→斜めスイカ揃い=強スイカ
特リプ…リプ・リプ・ベル
設定 | 特リプ | スベリ特リプ |
---|---|---|
1 | 1/208.71 | 1/177.60 |
2 | 1/208.71 | 1/177.60 |
3 | 1/208.71 | 1/177.60 |
4 | 1/208.05 | 1/178.09 |
5 | 1/207.39 | 1/178.57 |
6 | 1/207.39 | 1/178.57 |
設定 | 弱チェリー | 中チェリー |
---|---|---|
1 | 1/131.07 | 1/214.17 |
2 | 1/127.75 | 1/208.71 |
3 | 1/124.59 | 1/203.53 |
4 | 1/121.59 | 1/198.59 |
5 | 1/116.20 | 1/189.96 |
6 | 1/108.86 | 1/178.09 |
設定 | 強チェリー | 中段チェリー |
---|---|---|
1 | 1/295.21 | 1/978.15 |
2 | 1/287.71 | |
3 | 1/281.27 | |
4 | 1/275.36 | |
5 | 1/264.26 | |
6 | 1/248.24 |
設定 | 弱スイカ | 強スイカ |
---|---|---|
1 | 1/162.22 | 1/295.21 |
2 | 1/158.30 | 1/288.70 |
3 | 1/154.57 | 1/282.48 |
4 | 1/151.00 | 1/276.52 |
5 | 1/144.35 | 1/264.26 |
6 | 1/135.40 | 1/248.24 |
1000円あたりのゲーム数
31G
小役確率・BIG中
設定1〜6 | |
---|---|
ベル揃い | 1/0001.22 |
リベベ | 1/0005.46 |
7揃い | 1/3276.80 |