吉宗
<RT数振り分け・通常A>
【設定1〜3】
【設定4〜6】
【設定1〜3】
1 P… 1.22%
2 〜33 P… 4.88%
34 〜65 P… 4.88%
66 〜97 P… 4.88%
98 〜129 P… 0.49%
130 〜193 P… 0.49%
194 〜257 P… 0.49%
258 〜385 P… 2.44%
386 〜401 P… 0.06%
402 〜465 P… 0.24%
466 〜501 P… 0.14%
502 〜513 P… 2.11%
514 〜565 P… 9.12%
566 〜641 P… 0.29%
642 〜769 P… 0.49%
770 〜801 P… 0.12%
802 〜865 P… 0.24%
866 〜897 P… 0.12%
898 〜901 P… 0.02%
902 〜965 P…12.45%
966 〜1025P… 0.23%
1026〜1153P… 0.49%
1154〜1201P… 0.18%
1202〜1265P… 0.24%
1266〜1281P… 0.06%
1282〜1301P… 0.08%
1302〜1365P…13.67%
1366〜1409P… 0.17%
1410〜1537P… 0.49%
1538〜1665P… 0.49%
1666〜1793P…17.09%
1794〜1921P…21.63%
平均…1116.61P
上へ
【設定4〜6】
1P… 1.22%
2 〜33 P… 2.93%
34 〜65 P… 2.93%
66 〜97 P… 2.93%
98 〜129 P… 4.88%
130 〜193 P… 4.88%
194 〜257 P… 0.49%
258 〜385 P… 2.93%
386 〜401 P… 0.06%
402 〜465 P… 0.24%
466 〜501 P… 0.14%
502 〜513 P… 2.11%
514 〜565 P… 9.12%
566 〜641 P… 0.29%
642 〜769 P… 0.49%
770 〜801 P… 0.12%
802 〜865 P… 0.24%
866 〜897 P… 0.12%
898 〜901 P… 0.02%
902 〜965 P…12.45%
966 〜1025P… 0.23%
1026〜1153P… 0.49%
1154〜1201P… 0.18%
1202〜1265P… 0.24%
1266〜1281P… 0.06%
1282〜1301P… 0.08%
1302〜1365P…13.67%
1366〜1409P… 0.17%
1410〜1537P… 0.49%
1538〜1665P… 0.49%
1666〜1793P…17.09%
1794〜1921P…18.21%
平均…1063.88P