通常時の小役確率・ベース
| 通常時の小役確率 (全設定共通) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リリベ | 1/005.95 |
| 弱チェリー | 1/082.96 |
| 強チェリー | 1/327.68 |
| チャンス目A | 1/496.48 |
| チャンス目B | 1/267.49 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
|
| 設定 | スイカ |
|---|---|
| 1 | 1/88.80 |
| 2 | 1/88.56 |
| 4 | 1/87.61 |
| 5 | 1/87.15 |
| 6 | 1/74.98 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約37.9G |
| 通常時の小役確率 (全設定共通) |
|
| 小役 | 確率 |
|---|---|
| リリベ | 1/005.95 |
| 弱チェリー | 1/082.96 |
| 強チェリー | 1/327.68 |
| チャンス目A | 1/496.48 |
| チャンス目B | 1/267.49 |
| 通常時の小役確率 (設定差あり) |
|
| 設定 | スイカ |
|---|---|
| 1 | 1/88.80 |
| 2 | 1/88.56 |
| 4 | 1/87.61 |
| 5 | 1/87.15 |
| 6 | 1/74.98 |
| 50枚あたりのゲーム数 |
| 約37.9G |