ボーナスとの同時成立期待度
設定 | チェリー | スイカ | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.45% | 5.24% | 14.99% | 8.23% | 10.24% | |
2 | 5.30% | 8.39% | ||||
3 | 5.21% | 8.51% | ||||
4 | 5.28% | 8.49% | ||||
5 | 5.34% | 8.59% | ||||
6 | 5.25% | 8.65% |
設定毎の実質出現率
設定 | チェリー | スイカ | 1枚役A | 1枚役B | 1枚役C | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/5465.87 | 1/2046.95 | 1/799.27 | 1/1260.02 | 1/1024.02 | |
2 | 1/1984.72 | 1/1212.87 | ||||
3 | 1/1987.14 | 1/1170.39 | ||||
4 | 1/1927.27 | 1/1150.41 | ||||
5 | 1/1873.60 | 1/1110.48 | ||||
6 | 1/1871.43 | 1/1074.68 |
表の見方・操作方法
・表内、横スクロールで全体を確認
・表内、横スクロールで全体を確認
メインの当選契機は1枚役!
各ボーナスは小役と同時成立する場合がある。スイカ・1枚役Bの期待度に設定差はあるが、推測要素として使うには難しい。なお、確定役成立時はBB以上の当選が濃厚となるぞ!
★単独ボーナスの可能性もあり!
・表内、横スクロールで全体を確認